2025. gada Latvijas čempionāts
3.līga (Austrumu grupa)
1.rindā - Valentīns Baranovs, Eduards Podskočijs, Andrejs Vaivods, Mārtiņš Sondors, Vladlens Cvetkovs, Maksims Nikiforovs, Romāns Paļenkovs,
Nikita Sergejevs, Valentīns Mavļanovs,
2.rindā - Viktors Martinovs, Sergejs Mihejevs, Lauris Vilcāns, Raitis Vovers, Andrejs Maslobojevs, Atis Puzaks, Rihards Katlaps, Ervīns Rusiņš,
Valters Pūdžs, Dāvis Silkāns, treneris Vladimirs Točko.
Nr | KOMANDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | VĀ | V |
1 | Preiļu BJSS | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:4 | 7 | |||||||
2 | Rēzeknes NSS/FK Saules puikas (Malta) | 5:0 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 10 | |||||||
3 | FC Madona/BJSS | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 0:5 | 5 | ||||||
4 | Balvi | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 6:0 | 3:1 | 12 | ||||||
5 | Augšdaugavas NSS-2 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 5:1 | 1:2 | 7 | |||||||
6 | Madona FK/Varakļāni | 1:3 | 2:4 | 1:5 | 1:3 | 2:4 | 0 | |||||||
7 | Sēlija/Jēkabpils | 2:4 | 0:6 | 3:1 | 1:1 | 1:7 | 4 | |||||||
8 | Gulbenes BJSS | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:7 | 7 | |||||||
9 | FK Kalupe | 1:3 | 7:1 | 7:2 | 0:0 | 7 | ||||||||
10 | FK Krāslava/Daugavpils-2 | 4:3 | 5:0 | 4:2 | 0:0 | 10 |
Play-off
1/8f (A) | 7.v - 10.v. | ||
1/8f (B) | 8.v - 9.v. | ||
1/4f (C) | 1.v - uzv. (B) | ||
1/4f (D) | 2.v - uzv. (A) | ||
1/4f (E) | 3.v - 6.v | ||
1/4f (F) | 4.v - 5.v | ||
1/2f | uzv. (C) - uzv. (F) | ||
1/2f | uzv. (D) - uzv. (E) | ||
par 3.-4.v. | |||
par 1.-2.v. |
Spēļu kalendārs
DATUMS | SPĒLE | REZULTĀTS | VĀRTU GUVĒJI |
17.maijs 18.00 |
FC Madona/BJSS - Preiļi | 2:2 |
R.Makejevs-1 A.Maslobojevs-1 |
31.maijs 14.00 | Preiļi - Madona FK/Varakļāni | 3:1 |
A.Vaivods-1 V.Pūdžs-1 S.Mihejevs-1 |
7.jūnijs 16.00 | Preiļi - Krāslava/Daugavpils | 3:4 |
V.Pūdžs-1 A.Vaivods-1 E.Podskočijs-1 |
14.jūnijs 16.00 | Balvi - Preiļi | 1:0 | |
21.jūnijs 14.00 | Preiļi - Augšdaugava | 2:1 | A.Vaivods-2 |
28.jūnijs 16.00 | Gulbene - Preiļi | ||
5.jūlijs 18.00 | Malta - Preiļi | ||
27.jūlijs 16.00 | Sēlija - Preiļi | ||
3.augusts 16.00 | Preiļi - Kalupe | ||
....