PREIĻU BJSS
- 1.rindā – Andrejs Sergejevs, Edgars Locāns, Matīss Babris, Guntis Rubenis, Andrejs Novikovs, Vadims Paplavskis, Rolands Putāns.
- 2.rindā – Jānis Casno, Kaspars Indrikovs, Aleksandrs Jubels, treneris Vladimirs Točko, Elmārs Želvis, Raivis Paškevičs, Māris Stroganovs, Raitis Vovers, Sergejs Serovs.
Nr | SPĒLĒTĀJS | DZ.GADS | POZĪCIJA LAUKUMĀ | NODARBOŠANĀS |
1. | EGILS BROKS | 1993 | PUSSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
2. | MĀRIS STROGANOVS | 1989 | UZBRUCĒJS | UZŅĒMĒJS |
3. | MATĪSS BABRIS | 1993 | PUSSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
4. | ROLANDS PUTĀNS | 1988 | PUSSARGS | RĒZEKNES AUGSTSKOLA, STUDENTS |
5. | RENĀRS TRUBAČS | 1993 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
6. | ALEKSANDRS JUBELS | 1992 | PUSSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
7. | ELMĀRS ŽELVIS | 1985 | AIZSARGS | DATORSPECIĀLISTS |
8. | NAURIS IVANĀNS | 1990 | VĀRTSARGS | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
9. | EDGARS LOCĀNS | 1992 | PUSSARGS | VIĻĀNU VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
10. | JĀNIS CASNO | 1989 | AIZSARGS | SIA "PREIME", ZEMES MĒRNIEKS |
11. | ARTJOMS KROTOVS | 1994 | VĀRTSARGS | PREIĻU 1. PAMATSKOLA, SKOLNIEKS |
12. | VADIMS PAPLAVSKIS | 1992 | VĀRTSARGS | VIĻĀNU VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
13. | RAITIS VOVERS | 1991 | UZBRUCĒJS | PREIĻU 2. VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
14. | EDGARS AIZPURVIETIS | 1992 | UZBRUCĒJS | RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA, SKOLNIEKS |
15. | SERGEJS SEROVS | 1990 | AIZSARGS | AGLONAS VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
16. | ANDREJS NOVIKOVS | 1992 | UZBRUCĒJS | AGLONAS INTERNĀTVIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
17. | VLADISLAVS BREIDAKS | 1988 | AIZSARGS | |
18. | JĀNIS LOZDA | 1992 | PUSSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
19. | KASPARS INDRIKOVS | 1991 | AIZSARGS | AGLONAS VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
20. | ANDREJS SERGEJEVS | 1990 | PUSSARGS | AGLONAS VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
21. | GUNTIS RUBENIS | 1992 | PUSSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
22. | RAIVIS PAŠKEVIČS | 1992 | PUSSARGS | PREIĻU 2. VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
23. | ALEKSANDRS BIRJUKOVS | 1995 | VĀRTSARGS | PREIĻU 2. VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
24. | ARTŪRS SEILIS | 1994 | AIZSARGS | PREIĻU 1. PAMATSKOLA, SKOLNIEKS |
25. | RAITIS TARASENKO | 1994 | PUSSARGS | PREIĻU 1. PAMATSKOLA, SKOLNIEKS |
26. | EDGARS VAIVODS | 1994 | PUSSARGS | PREIĻU 1. PAMATSKOLA, SKOLNIEKS |
27. | EDGARS VANAGS | 1992 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
28. | ERVĪNS VEIGULIS | 1990 | PUSSARGS | |
29. | RAIMONDS JAUDZEMS | 1986 | PUSSARGS | |
30. | IMANTS LACS | 1992 | VĀRTSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
31. | IVANS AFANASJEVS | 1987 | AIZSARGS | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
2010. GADA LATGALES ČEMPIONĀTS FUTBOLĀ
(LATVIJAS ČEMPIONĀTA 2. LĪGA)
V | KOMANDA | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | VĀ | P |
1. | FK ILŪKSTE |
3:0 1:1 3:0 |
1:1 9:0 1:1 |
2:0 8:2
|
3:2 5:3 4:1 |
40-11 | 27 | |
2. | JĒKABPILS SC |
0:3 1:1 0:3 |
2:1 1:3 1:0 |
2:0 0:0 5:0 |
3:2 0:8 8:1 |
23-22 | 20 | |
3. | FK PĻAVIŅAS DM |
1:1 0:9 1:1 |
1:2 3:1 0:1 |
1:1 1:2 3:2 |
6:0 4:1 4:2 |
25-23 | 18 | |
4. | KALUPE |
0:2 2:8
|
0:2 0:0 0:5 |
1:1 2:1 2:3 |
10:2 2:1 3:1 |
22-26 | 14 | |
5. | PREIĻU BJSS |
2:3 3:5 1:4 |
2:3 8:0 1:8 |
0:6 1:4 2:4 |
2:10 1:2 1:3 |
24-52 | 3 |
2010. GADA LATGALES ČEMPIONĀTS FUTBOLĀ, LR KAUSA IZCĪŅA
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | GŪTIE VĀRTI |
1. | ALEKSANDRS JUBELS | 14 | 5 |
2. | RAITIS VOVERS | 14 | 2 |
3. | MATĪSS BABRIS | 13 | 1 |
4. | JĀNIS CASNO | 13 | |
5. | MĀRIS STROGANOVS | 12 | 12 |
6. | ALEKSANDRS BIRJUKOVS | 11 | |
7. | KASPARS INDRIKOVS | 10 | 3 |
8. | ERVĪNS VEIGULIS | 10 | |
9. | ROLANDS PUTĀNS | 9 | 8 |
10. | ANDREJS SERGEJEVS | 9 | 1 |
11. | RENĀRS TRUBAČS | 9 | |
12. | EGILS BROKS | 9 | |
13. | GUNTIS RUBENIS | 8 | 1 |
14. | ANDREJS NOVIKOVS | 8 | 1 |
15. | IMANTS LACS | 8 | |
16. | JĀNIS LOZDA | 7 | |
17. | VLADISLAVS BREIDAKS | 7 | |
18. | DENISS OSETROVS | 4 | |
19. | SERGEJS SEROVS | 4 | |
20. | RAIVIS PAŠKEVIČS | 3 | |
21. | NAURIS IVANĀNS | 3 | |
22. | ELMĀRS ŽELVIS | 3 | |
23. | ARTJOMS KROTOVS | 2 | |
24. | EDGARS AIZPURVIETIS | 2 | |
25. | RAITIS UPENIEKS | 1 | |
26. | JĀNIS CIRVELIS | 1 | |
27. | ANDIS JONĀNS | 1 | |
28. | PĒTERIS SKUTELIS | 1 | |
29. | VADIMS PAPLAVSKIS | 1 | |
30. | EDGARS LOCĀNS | 1 |