2009. GADA LATVIJAS ČEMPIONĀTS FUTBOLĀ
(1. LĪGA)
Nr | KLUBS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | P | VĀ | V |
1. | PREIĻU BJSS |
3:3 0:5 |
0:1 0:3 |
1:2 3:0 |
0:6 0:4 |
2:2 2:1 |
0:4 2:7 |
3:3 0:5 |
1:5 1:1 |
1:1 0:2 |
0:3 1:3 |
2:4 0:4 |
0:6 1:5 |
1:3 2:4 |
11 | 26-87 | 13. | |
2. | FK JELGAVA |
3:3 5:0 |
3:0 3:0 |
1:0 1:0 |
4:0 2:0 |
1:0 5:2 |
2:1 3:0 |
4:2 1:1 |
2:1 5:1 |
2:2 0:2 |
0:2 0:0 |
2:1 2:0 |
1:0 2:1 |
1:1 2:1 |
62 | 57-20 | I | |
3. | FK VALMIERA |
1:0 3:0 |
0:3 0:3 |
4:2 1:0 |
1:1 1:0 |
2:2 2:1 |
1:4 2:2 |
2:2 0:3 |
0:2 1:2 |
0:2 0:2 |
0:5 0:4 |
2:3 2:4 |
1:1 0:1 |
0:1 0:1 |
23 | 26-51 | 11. | |
4. | FK SPARTAKS |
2:1 0:3 |
0:1 0:1 |
2:4 0:1 |
1:2 0:1 |
1:4 2:0 |
2:3 1:6 |
0:3 1:3 |
0:2 2:2 |
1:5 2:9 |
1:0 1:3 |
1:3 0:3 |
1:3 0:3 |
2:1 3:3 |
14 | 26-71 | 12. | |
5. | SKONTO FC 2 |
6:0 4:0 |
0:4 0:2 |
1:1 0:1 |
2:1 1:0 |
1:1 6:1 |
1:2 1:2 |
1:1 1:0 |
0:2 3:0 |
0:0 0:5 |
1:0 0:1 |
0:3 0:6 |
0:1 1:3 |
2:1 4:0 |
34 | 36-38 | 8. | |
6. | JĒKABPILS SC |
2:2 1:2 |
0:1 2:5 |
2:2 1:2 |
4:1 0:2 |
1:1 1:6 |
1:1 0:5 |
0:1 0:5 |
1:2 2:8 |
1:2 1:2 |
0:3 0:5 |
0:3 0:2 |
1:4 0:0 |
4:3 0:5 |
11 | 25-76 | 14. | |
7. | FK KAUGURI PBLC |
4:0 7:2 |
1:2 0:3 |
4:1 2:2 |
3:2 6:1 |
2:1 2:1 |
1:1 5:0 |
2:2 0:0 |
0:1 4:0 |
3:0 3:1 |
2:2 0:3 |
0:2 6:6 |
1:0 0:3 |
3:0 5:4 |
48 | 66-40 | 5. | |
8. | FK AUDA |
3:3 5:0 |
2:4 1:1 |
2:2 3:0 |
3:0 3:1 |
1:1 0:1 |
1:0 5:0 |
2:2 0:0 |
0:1 3:0 |
1:2 0:0 |
0:1 2:1 |
1:4 2:4 |
1:0 0:1 |
1:4 3:0 |
37 | 45-33 | 7. | |
9. | FC DAUGAVA |
5:1 1:1 |
1:2 1:5 |
2:0 2:1 |
2:0 2:2 |
2:0 0:3 |
2:1 8:2 |
1:0 0:4 |
1:0 0:3 |
0:3 2:2 |
0:1 2:2 |
1:3 0:0 |
1:1 1:1 |
0:3 1:2 |
34 | 38-43 | 9. | |
10. | FK JAUNĪBA |
1:1 2:0 |
2:2 2:0 |
2:0 2:0 |
5:1 9:2 |
0:0 5:0 |
2:1 2:1 |
0:3 1:3 |
2:1 0:0 |
3:0 2:2 |
2:1 2:1 |
2:0 1:0 |
1:1 1:0 |
1:0 7:4 |
60 | 59-24 | II | |
11. | FC JŪRMALA |
3:0 3:1 |
2:0 0:0 |
5:0 4:0 |
0:1 3:1 |
0:1 1:0 |
3:0 5:0 |
2:2 3:0 |
1:0 1:2 |
1:0 2:2 |
1:2 1:2 |
1:3 1:0 |
1:1 1:0 |
1:0 0:0 |
50 | 46-18 | 4. | |
12. | LIEPĀJAS MET. 2 |
4:2 4:0 |
1:2 0:2 |
3:2 4:2 |
3:1 3:0 |
3:0 6:0 |
3:0 2:0 |
2:0 6:6 |
4:1 4:2 |
3:1 0:0 |
0:2 0:1 |
3:1 0:1 |
2:1 1:2 |
3:1 1:0 |
56 | 65-29 | III | |
13. | FS METTA / LU |
6:0 5:1 |
0:1 1:2 |
1:1 1:0 |
3:1 3:0 |
1:0 3:1 |
4:1 0:0 |
0:1 3:0 |
0:1 1:0 |
1:1 1:1 |
1:1 0:1 |
1:1 0:1 |
1:2 2:1 |
3:0 2:0 |
45 | 47-19 | 6. | |
14. | FK TUKUMS 2000 |
3:1 4:2 |
1:1 1:2 |
1:0 1:0 |
1:2 3:3 |
1:2 0:4 |
3:4 5:0 |
0:3 4:5 |
4:1 0:3 |
3:0 2:1 |
0:1 4:7 |
0:1 0:0 |
1:3 0:1 |
0:3 0:2 |
27 | 42-55 | 10. |
1.rindā - Edgars Tumšs, Mārtiņš Čingulis, Ervīns Veigulis, Vadims Bečs, Jevgēnijs Brovčenko, Renārs Pastars, Vadims Palavskis.
2.rindā - treneris Vladimirs Točko, Aigars Caics, Lauris Vilcāns, Dmitrijs Vinogradovs, Guntars Sermais, Nauris Ivanāns, Māris Stroganovs, Vladislavs Breidaks, Atis Litavnieks, Dinārs Ertrs, treneris Jevgēnijs Nesterevičs.
Nr. | VĀRDS, UZVĀRDS | DZ.G. | POZĪCIJA LAUKUMĀ | NODARBOŠANĀS |
---|---|---|---|---|
1. | NAURIS IVANĀNS | 1990 | VĀRTSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
2. | VLADISLAVS BREIDAKS | 1988 | AIZSARGS | PĀRDEVĒJS - KONSULTANTS |
3. | RAIMONDS JAUDZEMS | 1986 | PUSSARGS | BA "TURĪBA" STUDENTS |
4. | DZINTARS MATISĀNS | 1972 | AIZSARGS | LAUKSAIMNIEKS |
5. | EDGARS VANAGS | 1992 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
6. | ATIS LITAVNIEKS | 1984 | AIZSARGS | ROBEŽSARGS |
7. | JĀNIS LOZDA | 1992 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
8. | RENĀRS PASTARS | 1990 | PUSSARGS | VARAKĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
9. | VADIMS PAPLAVSKIS | 1992 | VĀRTSARGS | VIĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
10. | EDGARS LOCĀNS | 1992 | UZBRUCĒJS | VIĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
11. | DINĀRS ERTS | 1988 | PUSSARGS | LATVIJAS UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
12. | ALEKSANDRS JUBELS | 1992 | PUSSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
13. | AIGARS CAICS | 1988 | UZBRUCĒJS | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
14. | JEVGĒNIJS BROVČENKO | 1984 | PUSSARGS | CELTNIEKS |
15. | VADIMS BEČS | 1989 | PUSSARGS | LATVIJAS SPORTA PED. AKADĒMIJA, STUDENTS |
16. | ERVĪNS VEIGULIS | 1990 | PUSSARGS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
17. | JĀNIS JAUDZEMS | 1990 | UZBRUCĒJS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
18. | LAURIS VILCĀNS | 1990 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
19. | PĒTERIS SKUTELIS | 1971 | AIZSARGS | UZŅĒMĒJS |
20. | EDGARS AIZPURVIETIS | 1992 | UZBRUCĒJS | RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA, AUDZĒKNIS |
21. |
GUNTARS SERMAIS |
1990 | AIZSARGS | VARAKĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
22. | EDGARS TUMŠS | 1985 | UZBRUCĒJS | UZŅĒMĒJS |
23. | MĀRIS MARTINOVS | 1982 | AIZSARGS | CELTNIEKS |
24. | MĀRIS STROGANOVS | 1989 | UZBRUCĒJS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
25. | MATĪSS BABRIS | 1993 | PUSSARGS | PREIĻU 1. P-SKOLA, SKOLNIEKS |
26. | RAITIS VOVERS | 1991 | UZBRUCĒJS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
27. | DMITRIJS VINOGRADOVS | 1987 | UZBRUCĒJS | SATIKSMES UN TRANSPORTA INST., STUDENTS |
28. | MĀRTIŅŠ ČINGULIS | 1990 | PUSSARGS | LĪVĀNU 1. VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
29. | ROLANDS PUTĀNS | 1988 | PUSSARGS | RĒZEKNES AUGSTSKOLA, STUDENTS |
30. | JĀNIS CASNO | 1989 | AIZSARGS | PREIĻU ARODSKOLA, AUDZĒKNIS |
31. | SERGEJS KONDRĀTS | 1989 | UZBRUCĒJS | LATVIJAS SPORTA PED. AKADĒMIJA, STUDENTS |
TRENERI - VLADIMIRS TOČKO, JEVGĒNIJS ŅESTEROVIČS
STATISTIKA
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | 2.05. | 10.05. | 16.05. | 24.05. | 30.05. | 6.06. | 13.06. | 28.06. | 4.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | 1.08. | 9.08. | 16.08. | 24.08. | 30.08. | 6.09. | 12.09. | 19.09. | 27.09. | 3.10. | 11.10. | 17.10. | 31.10. | 7.11. |
1. | NAURIS IVANĀNS | ||||||||||||||||||||||||||
2. | VLADISLAVS BREIDAKS | ||||||||||||||||||||||||||
3. | ATIS LITAVNIEKS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4. | RENĀRS PASTARS | ||||||||||||||||||||||||||
5. | MĀRTIŅŠ ČINGULIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6. | ERVĪNS VEIGULIS | ||||||||||||||||||||||||||
7. | JEVGĒNIJS BROVČENKO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8. | VADIMS BEČS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | EDGARS TUMŠS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | AIGARS CAICS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | MĀRIS STROGANOVS | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12. | JĀNIS JAUDZEMS | ||||||||||||||||||||||||||
13. | LAURIS VILCĀNS | ||||||||||||||||||||||||||
14. | EDGARS VANAGS | ||||||||||||||||||||||||||
15. | EDGARS LOCĀNS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16. | ALEKSANDRS JUBELS | ||||||||||||||||||||||||||
17. | DINĀRS ERTS | ||||||||||||||||||||||||||
18. | GUNTARS SERMAIS | ||||||||||||||||||||||||||
19. | DMITRIJS VINOGRADOVS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20. | VADIMS PAPLAVSKIS | ||||||||||||||||||||||||||
21. | RAITIS VOVERS | ||||||||||||||||||||||||||
22. | JĀNIS LOZDA | ||||||||||||||||||||||||||
23. | EGĪLS BROKS | ||||||||||||||||||||||||||
24. | EDGARS AZPURVIETIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25. | MATĪSS BABRIS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26. | DZINTARS MATISĀNS | ||||||||||||||||||||||||||
27. | ELMĀRS ŽELVIS | ||||||||||||||||||||||||||
28. | RAIMONDS JAUDZEMS | ||||||||||||||||||||||||||
29. | ROLANDS PUTĀNS | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30. | JĀNIS CASNO | ||||||||||||||||||||||||||
31. | SERGEJS KONDRĀTS | ||||||||||||||||||||||||||
32. | RENĀRS TRUBAČS | ||||||||||||||||||||||||||
33. | ARTJOMS KROTOVS | ||||||||||||||||||||||||||
34. | OĻEGS KRUČIŅINS | ||||||||||||||||||||||||||
35. | PĒTERIS SKUTELIS |
2009. GADA LATGALES ČEMPIONĀTS FUTBOLĀ
(LATVIJAS ČEMPIONĀTA 2. LĪGA)
Nr |
KOMANDA |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
P |
VĀ |
V |
1. |
ILŪKSTE |
|
4:0 3:0 3:4 |
4:1 6:1 2:3 |
4:2 5:2 4:0 |
10:3 5:5 5:3 |
28 |
55-24 |
I |
2. |
KALUPE |
0:4 0:3 4:3 |
|
2:1 4:2 4:2 |
3:4 8:2 6:1 |
4:0 3:3 5:3 |
25 |
43-28 |
II |
3. |
JĒKABPILS SC/RSS 2 |
1:4 1:6 3:2 |
1:2 2:4 2:4 |
|
3:0 1:0 4:0 |
1:0 2:1 2:0 |
21 |
23-23 |
III |
4. |
PĻAVIŅAS |
2:4 2:5 0:4 |
4:3 2:8 1:6 |
0:3 0:1 0:4 |
|
2:3 6:3 4:0 |
9 |
23-44 |
4. |
5. |
PREIĻU BJSS 2 |
3:10 5:5 3:5 |
0:4 3:3 3:5 |
0:1 1:2 0:2 |
3:2 3:6 0:4 |
|
5 |
24-43 |
5. |
1. rindā - Matīss Babris, Raitis Tarasenko, Renārs Trubačs, Artjoms Krotovs, Vadims Paplavskis, Vadims Kvitovs, Edgars Vaivods, Artūrs Seilis,
2. rindā - treneris Vladimirs Točko, Jānis Lozda, Aleksandrs Jubels , Māris Stroganovs, Raitis Vovers, Raitis Upenieks, Jānis Pastars, Dzintars Matisāns, Jānis Casno, treneris Viktors Martinovs.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | DZ. GADS | POZĪCIJA LAUKUMĀ | NODARBOŠANĀAS |
1. | DZINTARS MATISĀNS | 1972 | AIZSARGS | LAUKSAIMNIEKS |
2. | MĀRIS STROGANOVS | 1989 | UZBRUCĒJS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
3. | JĀNIS CASNO | 1989 | AIZSARGS | PREIĻU ARODV-SKOLA, SKOLNIEKS |
4. | RAITIS VOVERS | 1991 | UZBRUCĒJS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
5. | ALEKSANDRS JUBELS | 1992 | PUSSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
6. |
JĀNIS LOZDA |
1992 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
7. | EDGARS VANAGS | 1992 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
8. | VADIMS PAPLAVSKIS | 1992 | VĀRTSARGS | VIĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
9. | VADIMS KVITOVS | 1992 | PUSSARGS | VIĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
10. | JĀNIS PASTARS | 1992 | PUSSARGS | VARAKĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
11. | RAITIS UPENIEKS | 1992 | AIZSARGS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
12. | MATĪSS BABRIS | 1993 | PUSSARGS | PREIĻU 1. P-SKOLA, SKOLNIEKS |
13. | RENĀRS TRUBAČS | 1993 | AIZSARGS | PREIĻU 1. P-SKOLA, SKOLNIEKS |
14. | ARTJOMS KROTOVS | 1994 | VĀRTSARGS | PREIĻU 1. P-SKOLA, SKOLNIEKS |
15. | RAITIS TARASENKO | 1994 | PUSSARGS | PREIĻU 1. P-SKOLA, SKOLNIEKS |
16. | EDGARS VAIVODS | 1994 | PUSSARGS | PREIĻU 1. P-SKOLA, SKOLNIEKS |
17. | ARTŪRS SEILIS | 1994 | AIZSARGS | PREIĻU 1. P-SKOLA, SKOLNIEKS |
18. | DENISS OSETROVS | 1988 | PUSSARGS | LATVIJAS UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
19. | EDGARS AIZPURVIETIS | 1992 | UZBRUCĒJS | RĪGAS CELTN. TEHNIKUMS, SKOLNIEKS |
20. | IMANTS LACS | 1992 | VĀRTSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
21. | EGĪLS BROKS | 1993 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
22. | SERGEJS SEROVS | 1990 | AIZSARGS | AGLONAS VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
23. | ANDREJS SERGEJEVS | 1991 | PUSSARGS | AGLONAS VIDUSSKOLA, SKOLNIEKS |
24. | IVANS AFANASJEVS | 1987 | AIZSARGS |
TRENERI - VLADIMIRS TOČKO, VIKTORS MARTINOVS
STATISTIKA
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | 3.06. | 14.06. | 1.07. | 15.07. | 22.07. | 26.07. | 5.08. | 12.08. | 19.08. | 24.08. | 13.09. | 20.09 |
1. | VADIMS PAPLAVSKIS | ||||||||||||
2. | DZINTARS MATISĀNS | ||||||||||||
3. | JĀNIS LOZDA | ||||||||||||
4. | RENĀRS TRUBAČS | ||||||||||||
5. | JĀNIS CASNO | ||||||||||||
6. | ALEKSANDRS JUBELS | 1 | |||||||||||
7. | MATĪSS BABRIS | 2 | 1 | ||||||||||
8. | VADIMS KVITOVS | ||||||||||||
9. | EDGARS VAIVODS | ||||||||||||
10. | MĀRIS STROGANOVS | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
11. | RAITIS VOVERS | 1 | 1 | ||||||||||
12. | RAITIS UPENIEKS | 1 | |||||||||||
13. | RAITIS TARASENKO | ||||||||||||
14. | JĀNIS PASTARS | ||||||||||||
15. | ARTŪRS SEILIS | ||||||||||||
16. | ARTJOMS KROTOVS | ||||||||||||
17. | DINĀRS ERTS | ||||||||||||
18. | ANDREJS SERGEJEVS | ||||||||||||
19. | DENISS OSETROVS | 1 | |||||||||||
20. | ANDREJS TARASENKO | ||||||||||||
21. | GUNTIS RUBENIS | ||||||||||||
22. | RAIVIS PAŠKEVIČS | ||||||||||||
23. | DENISS ORLOVS | ||||||||||||
24. | IVANS AFANASJEVS | ||||||||||||
25. | IMANTS LACS | ||||||||||||
26. | SERGEJS SEROVS | ||||||||||||
27. | EGĪLS BROKS | 1 | |||||||||||
28. | SERGEJS KUPELIS | ||||||||||||
29. | EDGARS AIZPURVIETIS | 1 | 2 | 1 | |||||||||
30. | ANDREJS NOVIKOVS | ||||||||||||
31. | ELMĀRS ŽELVIS | ||||||||||||
32. | DMITRUJS VINOGRADOVS | ||||||||||||
33. | ARTŪRS JUBELS |