Priekšplānā - Nauris Ivanāns.
1.rindā - Jevgēnijs Brovčenko, Raimonds Jaudzems, Edgars Locāns, Guntars Sermais, Edgars Vanags, Renārs Pastars, Vadims Paplavskis, Jānis Jaudzems.
2.rindā - Imants Babris, Viktors Martinovs, Ervīns Veigulis, Dinārs Erts, Mārtiņš Čingulis, Atis Litavnieks, Vladislavs Breidaks, Aigars Caics, Dzintars Matisāns, Edgars Tumšs, Vadims Bečs, Vladimirs Točko, Lauris Vilcāns, Jevgēnijs Nesterovičs.
Nr. | VĀRDS, UZVĀRDS | DZ.G. | POZĪCIJA LAUKUMĀ | NODARBOŠANĀS |
---|---|---|---|---|
1. | NAURIS IVANĀNS | 1990 | VĀRTSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
2. | VLADISLAVS BREIDAKS | 1988 | AIZSARGS | POLICIJAS AKADĒMIJA, STUDENTS |
3. | RAIMONDS JAUDZEMS | 1986 | PUSSARGS | BA "TURĪBA" STUDENTS |
4. | DZINTARS MATISĀNS | 1972 | AIZSARGS | LAUKSAIMNIEKS |
5. | EDGARS VANAGS | 1992 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
6. | ATIS LITAVNIEKS | 1984 | AIZSARGS | ROBEŽSARGS |
7. | GUNTIS BELKOVSKIS | 1984 | AIZSARGS | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
8. | RENĀRS PASTARS | 1990 | PUSSARGS | VARAKĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
9. | VADIMS PAPLAVSKIS | 1992 | VĀRTSARGS | VIĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
10. | EDGARS LOCĀNS | 1992 | UZBRUCĒJS | VIĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
11. | DINĀRS ERTS | 1988 | PUSSARGS | LATVIJAS UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
12. | ROLANDS PUTĀNS | 1988 | PUSSARGS | RĒZEKNES AUGSTSKOLA, STUDENTS |
13. | AIGARS CAICS | 1988 | UZBRUCĒJS | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
14. | JEVGĒNIJS BROVČENKO | 1984 | PUSSARGS | CELTNIEKS |
15. | VADIMS BEČS | 1989 | PUSSARGS | LATVIJAS SPORTA PED. AKADĒMIJA, STUDENTS |
16. | ERVĪNS VEIGULIS | 1990 | PUSSARGS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
17. | JĀNIS JAUDZEMS | 1990 | UZBRUCĒJS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
18. | LAURIS VILCĀNS | 1990 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
19. | PĒTERIS SKUTELIS | 1971 | AIZSARGS | UZŅĒMĒJS |
20. | DENISS OSETROVS | 1988 | PUSSARGS | LATVIJAS UNIVERSITĀTE, STUDENTS |
21. |
GUNTARS SERMAIS |
1990 | AIZSARGS | VARAKĻĀNU V-SKOLA, SKOLNIEKS |
22. | EDGARS TUMŠS | 1985 | UZBRUCĒJS | UZŅĒMĒJS |
23. | RIHARDS VILCĀNS | 1990 | AIZSARGS | PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA, SKOLNIEKS |
24. | MĀRIS STROGANOVS | 1989 | UZBRUCĒJS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
25. | MATĪSS BABRIS | 1993 | PUSSARGS | PREIĻU 1. P-SKOLA, SKOLNIEKS |
26. | RAITIS VOVERS | 1991 | UZBRUCĒJS | PREIĻU 2. V-SKOLA, SKOLNIEKS |
27. | VLADIMIRS VASIĻJEVS | 1983 | UZBRUCĒJS | CELTNIEKS |
TRENERI - VLADIMIRS TOČKO (29509770),
JEVGĒNIJS ŅESTEROVIČS (29846591)
2008. GADA LATGALES ČEMPIONĀTS FUTBOLĀ
Nr |
KOMANDA |
1. |
2. |
3. |
4. |
P |
VĀ |
V |
1. |
PREIĻI |
|
3:0 2:1 6:1 6:3 |
2:2 7:1 5:1 8:4 |
1:0 4:2 1:0 5:0 |
31 |
44-12 |
I |
2. |
JĒKABPILS 2 |
0:3 1:2 1:6 3:6 |
|
1:2 3:2 1:3 1:0 |
4:2 3:2 9:1 1:1 |
16 |
25-24 |
III |
3. |
PĻAVIŅAS |
2:2 1:7 1:5 4:8 |
2:1 2:3 3:1 0:1 |
|
2:0 3:1 2:1 2:2 |
17 |
22-36 |
II |
4. |
AIZKRAUKLE |
0:1 2:4 0:1 0:5 |
2:4 2:3 1:9 1:1 |
0:2 1:3 1:2 2:2 |
|
2 |
8-35 |
4. |
REZULTATĪVĀKIE SPĒLĒTĀJI
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | KOMANDA | GŪTIE VĀRTI |
1. | JEVGENIJS KUŠNIRS | JĒKABPILS | 10 |
2. | EDGARS TUMŠS | PREIĻI | 8 |
3. | VALDIS DŽERIŅŠ | PĻAVIŅAS | 8 |
4. | AIGARS CAICS | PREIĻI | 7 |
5. | RAIMONDS JAUDZEMS | PREIĻI | 6 (1) |
6. | JEVĢĒNIJS BROVČENKO | PREIĻI | 6 (2) |
7. | MĀRIS STROGANOVS | PREIĻI | 5 |
-- | EDGARS LOCĀNS | PREIĻI | 3 |
-- | ERVĪNS VEIGULIS | PREIĻI | 3 |
-- | DINĀRS ERTS | PREIĻI | 2 |
-- | JĀNIS JAUDZEMS | PREIĻI | 2 |
-- | ROLANDS PUTĀNS | PREIĻI | 1 |
-- | VADIMS BEČS | PREIĻI | 1 |
LATGALES ČEMPIONĀTA LABĀKIE SPĒLĒTĀJI
POZĪCIJA | VĀRDS, UZVĀRS | KOMANDA |
VĀRTSARGS | NAURIS IVANĀNS | PRIĻI |
AIZSARGS | ANDREJS OSTVALDS | PĻAVIŅAS |
PUSSARGS | JEVGĒNIJS BROVČENKO | PREIĻI |
UZBRUCĒJS | SEGEJS ĻEBEDEVS | JĒKABPILS |
LATVIJAS 2. LĪGAS FINĀLSPĒLES
1/4FINĀLS | MADONA - PREIĻI | 1:2 |
1/4FINĀLS | VIESULIS (RĪGA) - KULDĪGA | 4:1 |
1/2FINĀLS | PREIĻI - VECAIS ALBERTS (RĪGA) | 3:1 |
1/2FINĀLS | KAUGURI - VIESULIS (RĪGA) | 3:0 |
PAR 3.-4.V | VIESULIS (RĪGA) - VECAIS ALBERTS (RĪGA) | 2:1 |
PAR1.-2.V | KAUGURI - PREIĻI | 1:0 |
LATVIJAS 2. LĪGAS ČEMPIONĀTA LABĀKIE
SPĒLĒTĀJI
POZĪCIJA | VĀRDS, UZVĀRS | KOMANDA |
VĀRTSARGS | NAURIS IVANĀNS | PREIĻI |
AIZSARGS | VLADIMIRS DMITRIJEVS | KAUGURI |
PUSSARGS | RAIMONDS JAUDZEMS | PREIĻI |
UZBRUCĒJS | ANDREJS PANASJUKS | KAUGURI |
2008. GADA LATGALES KAUSA IZCĪŅA FUTBOLĀ 7:7
Malta, 2008. gada 21. septembrī.
Nr. |
KOMANDA |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
P |
VĀ |
V |
1. |
OLINS (JĒKABPILS) |
|
1:0 |
0:1 |
2:1 |
1:0 |
9 |
4-2 |
1. |
2. |
LAUCESE (DAUGAVPILS RAJ.) |
0:1 |
|
3:0 |
3:0 |
2:0 |
9 |
8-1 |
2. |
3. |
OVIJA (PREIĻI) |
1:0 |
0:3 |
|
4:0 |
0:0 |
7 |
5-3 |
3. |
4. |
MALTA |
1:2 |
0:3 |
0:4 |
|
3:1 |
3 |
4-10 |
4. |
5. |
VIĻĀNI |
0:1 |
0:2 |
0:0 |
1:3 |
|
1 |
1-6 |
5. |
VĀRTU GUVĒJI PREIĻU KOMANDĀ
- AIGARS CAICS - 3
- ROLANDS PUTĀNS - 1
- JĀNIS JAUDZEMS - 1