Latgales Jaunatnes čempionāts
B Līga
U-10 grupa (2013.dz.g.)
1.rindā - Timurs Serovs, MareksVeigulis, Artjoms Filatovs, GatisTrūps, Valters Kudiņš, Gustavs Kuckājs,
Ričards Vutnāns-Kojāns.
2.rindā - Adrians Vorobjovs, Artūrs Puduls, Roberts Stūriņš, Guntars Pauniņš, Deivids Repša, Intars Pauniņš,
treneris Vladimirs Točko
Nr | KOMANDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P | VĀ | V |
1 | Preiļu BJSS | 11:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 10:0 | 5:2 | 11:0 | 3:1 | 4:1 | 12:0 | 6:0 | 4:1 | 10:0 | 39 | 82-6 | 1. | |
2 | Rēzekne 1 | 0:11 | 1:6 | 3:0 | 4:3 | 5:0 | 0:3 | 3:6 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 0:3 | 1:0 | 20 | 26-36 | 7. | |
3 | Rēzekne 2 | 1:2 | 6:1 | 4:0 | 6:1 | 7:0 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 13:0 | 3:1 | 5:0 | 31 | 51-13 | 2. | |
4 | Rēzekne 3 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 1:5 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:5 | 0:4 | 0:2 | 4:1 | 0:6 | 4:2 | 12 | 16-36 | 11. | |
5 | Jēkabpils 1 | 0:3 | 3:4 | 1:6 | 5:1 | 8:2 | 0:5 | 6:4 | 7:0 | 3:1 | 5:1 | 6:0 | 3:8 | 2:0 | 24 | 49-32 | 5. | |
6 | Jēkabpils 2 | 0:10 | 0:5 | 0:7 | 0:3 | 2:8 | 2:2 | 2:4 | 0:9 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 1:9 | 2:4 | 7 | 20-62 | 13. | |
7 | Daugavpils FS 4 | 2:5 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 2:2 | 6:3 | 8:1 | 3:2 | 8:1 | 2:2 | 6:2 | 27 | 51-23 | 3. | |
8 | Daugavpils FS 5 | 0:11 | 6:3 | 0:4 | 0:2 | 4:6 | 4:2 | 2:2 | 2:9 | 0:5 | 1:7 | 2:0 | 0:12 | 4:2 | 13 | 25-65 | 10. | |
9 | Daugavpils FS 6 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | 5:1 | 0:7 | 9:0 | 3:6 | 9:2 | 5:1 | 5:2 | 7:1 | 3:1 | 3:3 | 22 | 51-34 | 6. | |
10 | Augšdaugavas NSS | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 1:8 | 5:0 | 1:5 | 1:1 | 3:1 | 1:5 | 5:0 | 17 | 28-30 | 8. | |
11 | Sēlijas SS 1 | 0:12 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:5 | 1:3 | 2:3 | 7:1 | 2:5 | 1:1 | 3:3 | 5:3 | 2:3 | 16 | 30-39 | 9. | |
12 | Sēlijas SS 2 | 0:6 | 0:4 | 0:13 | 1:4 | 1:3 | 1:8 | 0:2 | 1:7 | 1:3 | 3:3 | 0:5 | 1:2 | 1 | 9-66 | 14. | ||
13 | Līvāni | 1:4 | 3:0 | 1:3 | 6:0 | 8:3 | 9:1 | 2:2 | 12:0 | 1:3 | 5:1 | 3:5 | 5:0 | 4:1 | 25 | 60-23 | 4. | |
14 | Rēzeknes NSS | 0:10 | 0:1 | 0:5 | 2:4 | 0:2 | 4:2 | 2:6 | 2:4 | 3:3 | 0:5 | 3:2 | 2:1 | 1:4 | 10 | 19-49 | 12. |
Spēļu kalendārs
DATUMS | SPĒLE | REZULTĀTS | VĀRTU GUVĒJI |
9.maijs 10.00 (Daugavpils) | Preiļi - Sēlija 1 | 12:0 | |
9.maijs 13.00 (Daugavpils) | Preiļi - Rēzekne 1 | 11:0 | |
21.jūnijs 10.45 (Viesīte) | Preiļi - Augšdaugava | 4:1 | |
21.jūnijs 13.00 (Viesīte) | Preiļi - Rēzekne 3 | 1:0 | |
27.jūnijs 10.45 (Līvāni) | Preiļi - Jēkabpils 2 | 10:0 | |
27.jūnijs 13.45 (Līvāni) | Preiļi - Rēzeknes NSS | 10:0 | |
7.augusts 11.30 (Malta) | Preiļi - Rēzekne 2 | 2:1 | |
7.augusts 13.45 (Malta) | Preiļi - Daugavpils 6 | 3:1 | |
7.augusts 16.45 (Malta) | Preiļi - Daugavpils 4 | 5:2 | |
12.septembris 10.00 (Rēzekne) | Preiļi - Jēkabpils 1 | 3:0 | |
12.augusts 12.15 (Rēzekne) | Preiļi - Daugavpils 5 | 11:0 | |
18.septembris 10.00 (Daugavpils) | Preiļi - Sēlija 2 | 6:0 | |
18.septembris 12.15 (Daugavpils) | Preiļi - Līvāni | 4:1 |
Pārspēles par divām ceļazīmēm uz "A" grupu 2024.gada sezonā
Preiļi, 2023.gada 5.oktobrī
Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | P | VĀ | V |
1. | Preiļu BJSS | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 2 | 2-5 | 4. | |
2. | Rēzekne-2 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 2 | 2-5 | 3. | |
3. | Daugavpils FS-1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 9 | 9-2 | 1. | |
4. | Augšdaugavas NSS | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2 | 4-5 | 2. |
...