NOTIKUMU KALENDĀRS
2006

2006.gada Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā

U-18 grupa (1988.dz.g.)

"A" apakšgrupa

V KOMANDA P
1. Daugavpils 61-1 30
2. Līvāni 19-28 15
3. Jēkabpils 13-23 12
4. Preiļi 11-18 11
5. Smiltene 12-24 9
6. Malta 12-34 5

U-14 B grupa (1992.dz.g.)

"A" apakšgrupa

V KOMANDA P
1. Dižvanagi 49-10 21
2. Preiļi 44-16 18
3. Lūdza 30-35 12
4. Viļāni 20-55 6
5. Varakļāni 18-45 3

FINĀLS

 

V KOMANDA P
1. Ventspils 24-7 27
2. Jelgava 21-8 20
3. Dižvanagi 27-21 16
4. Preiļi 26-17 15
5. Auda 7-33 6
6. Smiltene 8-27 4

Latgales jaunatnes čempionāts

U-13 grupa (1993.dz.g.)

 

V KOMANDA P
1. Ilūkste 30-13 24
2. Dižvanagi 32-14 24
3. Daugavpils 43-18 18
4. Preiļi 29-34 12
5. Līvāni 19-44 8
6. Blāzma 10-40 2

U-12 grupa (1994.dz.g.)

V KOMANDA P
1. Preiļi 47-17 28
2. Daugavpils 1 60-18 28
3. Daugavpils 3 54-17 24
4. Ilūkste 40-30 22
5. Daugavpils 2 17-59 7
6. Dižvanagi 21-72 7
7. Malta 24-50 7

U-11 grupa (1995.dz.g.)

"B" apakšgrupa

V KOMANDA P
1. Daugavpils 1 34-4 16
2. Jēkabpils 8-5 10
3. Preiļi 16-14 9
4. Līvāni 5-39 0

U-10 grupa (1996.dz.g.)

"B" apakšgrupa

V KOMANDA P
1. Daugavpils 1 85-1 18
2. Līvāni 15-47 9
3. Preiļi 11-31 7
4. Ilūkste 6-38 1

U-9 grupa (1997.dz.g.)

V KOMANDA P
1. Daugavpils 1 56-0 16
2. Daugavpils 2 31-11 15
3. Dižvanagi 1 38-2 13
4. Jēkabpils 15-27 9
5. Preiļi 8-35 6
6. Dižvanagi 2 5-35 3
7. Daugavpils 3 6-49 0

U-8 grupa (1998.dz.g.)

V KOMANDA P
1. Dižvanagi 21-7 28
2. Daugavpils 1 41-11 28
3. Preiļi 14-23 10
4. Daugavpils 2 9-24 8
5. Daugavpils 3 7-27 7