2017. gada Latgales čempionāts futbolā
U-15 grupa (2002./03.dz.g.)

Preiļu BJSS komanda
1.rindā - Arvis Erts, Aivis Krūmiņš, Mikus Noviks, Ivo Haritonovs, Rūdolfs Pastars.
2.rindā - Artis Pastars, Artūrs Čaunāns, Elvis Ločmelis, Egīls Daukšte, Raivis Čačs.
| Nr | KOMANDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | VĀ | V | 
| 1 | Preiļu BJSS | 1:4 0:5 | 2:5 1:7 | 2:4 0:5 | 4:4 0:8 | 1 | 10-42 | 5. | |
| 2 | Viļānu SS | 4:1 5:0 | 3:0 7:1 | 6:0 5:0 | 1:5 2:4 | 18 | 33-11 | 1. | |
| 3 | Ludzas NSS | 5:2 7:1 | 0:3 1:7 | 5:2 3:2 | 4:2 2:1 | 18 | 29-20 | 2. | |
| 4 | Balvu SC | 4:2 5:0 | 0:6 0:5 | 2:5 2:3 | 3:5 4:0 | 9 | 20-26 | 4. | |
| 5 | Gulbenes BJSS | 4:4 8:0 | 5:1 4:2 | 2:4 1:2 | 5:3 0:4 | 13 | 29-22 | 3. | 
KALENDĀRS
| DATUMS | VIETA | SPĒLE | REZULTĀTS | VĀRTU GUVĒJI | 
| 13.jūnijs | Ludza | Preiļi - Viļāni | 1:4 | A.Čaunāns (1) | 
| 13.jūnijs | Ludza | Preiļi - Ludza | 2:5 | R.Čačs (1) A.Čaunāns (1) | 
| 13.jūnijs | Ludza | Preiļi - Gulbene | 4:4 | R.Čača (2) R.Pastars (1) A.Čaunāns (1) | 
| 10.augusts | Ludza | Preiļi - Ludza | 1:7 | R.Čačs (1) | 
| 14.augusts | Preiļi | Preiļi - Viļāni | 0:5 | |
| 18.augusts | Balvi | Preiļi - Balvi | 2:4 | R.Pastars (2) | 
| 22.augusts | Gulbene | Preiļi - Gulbene | 0:8 | |
| 22.augusts | Gulbene | Preiļi - Balvi | 0:5 | 
"A" grupa
U-12 grupa (2005.dz.g.)

1.rindā - Dāvis Mūrnieks, Eduards Podskočijs, Romāns Palenkovs, Edvīns Pūga, Daniels Ancāns, Valentīns Baranovs.
2.rindā - Rainers Rujevs, Ņikita Dubkovs, Marsels Šteinbergs, Gints Šņepsts, Dāvis Silkāns, Valters Pūdžs, Pēteris Stupāns,
Roberts Makejevs, treneris Vladimirs Točko.
| Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | P | VĀ | V | 
| 1. | Preiļu BJSS | 0:8 0:4 | 3:1 1:0 | 4:3 3:1 | 0:6 1:6 | 7:0 7:1 | 18 | 26-30 | 3. | |
| 2. | BFC Daugavpils 1 | 8:0 4:0 | 8:1 3:0 | 3:0 1:0 | 2:1 1:1 | 8:1 11:0 | 28 | 49-4 | 1. | |
| 3. | BFC Daugavpils 2 | 1:3 0:1 | 1:8 0:3 | 2:4 5:1 | 1:1 0:4 | 6:2 2:3 | 7 | 18-30 | 5. | |
| 4. | BFC Daugavpils 3 | 3:4 1:3 | 0:3 0:1 | 4:2 1:5 | 1:9 0:2 | 8:1 3:2 | 9 | 21-32 | 4. | |
| 5. | Rēzeknes FA | 6:0 6:1 | 1:2 1:1 | 1:1 4:0 | 9:1 2:0 | 6:0 3:2 | 23 | 39-8 | 2. | |
| 6. | Jēkabpils SS | 0:7 1:7 | 1:8 0:11 | 2:6 3:2 | 1:8 2:3 | 0:6 2:3 | 3 | 12-61 | 6. | 
SPĒĻU KALENDĀRS
| DATUMS | VIETA | SPĒLE | REZULTĀTS | VĀRTU GUVĒJI | 
| 15.maijs | Daugavpils | Preiļi - Daugavpils 3 | 4:3 | R.Rujevs (2) V.Pūdžs (1) M.Šteinbergs (1) | 
| 15.maijs | Daugavpils | Preiļi - Daugavpils 2 | 3:1 | D.Ancāns (1) M.Šteinbergs (1) R.Rujevs (1) | 
| 24.maijs | Rēzekne | Preiļi - Rēzekne | 0:6 | |
| 24.maijs | Rēzekne | Preiļi - Daugavpils 1 | 0:8 | |
| 26.jūlijs | Jēkabpils | Preiļi - Jēkabpils | 7:0 | V.Pūdžs (3) M.Šteinbergs (2) D.Ancāns (1) R.Rujevs (1) | 
| 26.jūlijs | Jēkabpils | Preiļi - Daugavpils 3 | 3:1 | D.Ancāns (1) V.Pūdžs (1) M.Šteinbergs (1) | 
| 1.augusts | Preiļi | Preiļi - Daugavpils 2 | 1:0 | M.Šteinbergs (1) | 
| 1.augusts | Preiļi | Preiļi - Rēzekne | 1:6 | V.Pūdžs (1) | 
| 21.augusts | Daugavpils | Preiļi - Daugavpils 1 | 0:4 | |
| 21.augusts | Daugavpils | Prei'li - Jēkabpils | 7:1 | V.Pūdžs (4) R.Rujevs (2) M.Šteinbergs (1) | 

3.vietas ieguvēji - Preiļu BJSS, treneris Vladimirs Točko
Turnīra labākais spēlētājs Preiļu BJSS komandā - Valters Pūdžs
"A" grupa
U-11 grupa (2006.dz.g.)

1.rindā - Roberts Pastars, Elvis Rusiņš, Toms Brovackis, Deniss Percevs, Renāts Turčinskis, Romāns Palenkovs.
2.rindā - treneris Dainis Binders, Eduards Podskočijs, Dāvis Krūmiņš, Anatolis Poļakovs, Dāvis Mūrnieks,Ēriks Kozeris,
treneris Vladimirs Točko
| Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | P | VĀ | V | 
| 1. | Preiļu BJSS | 1:15 1:6 | 3:4 3:9 | 1:4 1:5 | 1:7 2:8 | 1:5 1:9 | 0 | 15-75 | 6. | |
| 2. | BFC Daugavpils 1 | 15:1 6:1 | 7:2 3:1 | 1:1 3:0 | 2:1 5:1 | 4:1 3:2 | 28 | 48-11 | 1. | |
| 3. | BFC Daugavpils 2 | 4:3 8:3 | 2:7 1:3 | 0:1 1:3 | 2:0 1:7 | 2:1 3:2 | 15 | 24-30 | 4. | |
| 4. | BFC Daugavpils 3 | 4:1 5:1 | 1:1 0:3 | 1:0 3:1 | 0:2 1:2 | 2:1 5:1 | 19 | 26-12 | 2. | |
| 5. | Rēzeknes FA | 7:1 8:2 | 1:2 1:5 | 0:2 7:1 | 2:0 2:1 | 4:3 2:3 | 18 | 34-20 | 3. | |
| 6. | Jēkabpils SS | 5:1 9:1 | 1:4 2:3 | 1:2 2:3 | 1:2 1:5 | 3:4 3:2 | 9 | 28-27 | 5. | 
SPĒĻU KALENDĀRS
| DATUMS | VIETA | SPĒLE | REZULTĀTS | VĀRTU GUVĒJI | 
| 11.maijs | Daugavpils | Preiļi - Jēkabpils | 1:5 | R.Turčinskis-1 | 
| 11.maijs | Daugavpils | Preiļi - Daugavpils 2 | 3:4 | R.Palenkovs-2 R.Turčinkis-1 | 
| 8.jūnijs | Preiļi | Preiļi - Rēzekne | 1:7 | R.Turčinskis-1 | 
| 8.jūnijs | Preiļi - FOTO | Preiļi - Daugavpils 1 | 1:15 | E.Podskočijs-1 | 
| 26.jūnijs | Daugavpils | Preiļi - Daugavpils 3 | 1:4 | R.Turčinskis-1 | 
| 26.jūnijs | Daugavpils | Preiļi - Jēkabpils | 1:9 | E.Rusiņš-1 | 
| 21.jūlijs | Jēkabpils | Preiļi - Daugavpils 2 | 3:8 | E.Rusiņš-1 P.Stupāns-1 E.Podskočijs-1 | 
| 21.jūlijs | Jēkabpils | Preiļi - Rēzekne 1 | 2:8 | D.Meļuhs-2 | 
| 11.augusts | Rēzekne | Preiļi Daugavpils 1 | 1:6 | P.Stupāns-1 | 
| 11.augusts | Rēzekne | Preiļi - Daugavpils 3 | 1:8 | E.Podskočijs-1 | 
"B" grupa
U-10 grupa (2007.dz.g.)

Preiļu BJSS komanda
1.rindā - Deniss Percevs, Aigars Teilāns, Atis Puzaks, Kristers Šņepsts, Artūrs Ontensons.
2.rindā - Dāvis Krūmiņš, Miervaldis Hadings Polencs, Antons Aleksejevs, Daniels Meļuhs, Matīss Kivlenieks,
treneris Dainis Binders
| Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | P | VĀ | V | 
| 1. | Preiļu BJSS | 3:1 3:5 | 4:0 7:1 | 1:5 3:1 | 7:0 3:2 | 3:2 3:1 | 6:0 2:2 | 28 | 41-20 | 2. | |
| 2. | Ilūkstes NSS | 1:3 5:3 | 6:0 4:1 | 0:1 1:1 | 2:0 10:2 | 3:3 3:0 | 3:0 3:1 | 26 | 41-15 | 3. | |
| 3. | TFK Rēzekne | 0:4 1:7 | 0:6 1:4 | 0:5 0:5 | 1:0 2:1 | 1:2 0:9 | 0:0 0:2 | 7 | 6-41 | 6. | |
| 4. | Rēzeknes FA 2 | 5:1 1:3 | 1:0 1:1 | 5:0 5:0 | 11:0 11:0 | 7:1 
 | 5:1 12:1 | 31 | 64-10 | 1. | |
| 5. | Rēzeknes FA 3 | 0:7 2:3 | 0:2 2:10 | 0:1 1:2 | 0:11 0:11 | 1:3 2:6 | 2:7 
 | 0 | 11-61 | 7. | |
| 6. | Rēzeknes NSS | 2:3 1:3 | 3:3 0:3 | 2:1 9:0 | 1:7 | 3:1 6:2 | 4:2 4:2 | 19 | 37-32 | 4. | |
| 7. | Sēlijas SS | 0:6 2:2 | 0:3 1:3 | 0:0 2:0 | 1:5 1:12 | 7:2 | 2:4 2:4 | 11 | 21-42 | 5. | 
SPĒĻU KALENDĀRS
| DATUMS | VIETA | SPĒLE | REZULTĀTS | VĀRTU GUVĒJI | 
| 28.aprīlis | Rēzekne | Preiļi - Rēzekne 2 | 1:5 | D.Percevs (1) | 
| 28.aprīlis | Rēzekne | Preiļi - Rēzeknes NSS | 3:2 | D.Percevs (3) | 
| 28.aprīlis | Rēzekne | Preiļi - TFK | 4:0 | D.meļuhs (2) A.Ontensons (2) | 
| 9.maijs | Preiļi | Preiļi - Sēlijas SS | 6:0 | D.Percevs (3) D.Meļuhs (2) A.Ontensons (1) | 
| 9.maijs | Preiļi | Preiļi - Ilūkste | 3:1 | D.Percevs (2) A.Ontensons (1) | 
| 9.maijs | Preiļi | Preiļi - Rēzekne 3 | 7:0 | D.Percevs (2) D.Meļuhs (1) A.Ontensons (1) K.Šņepsts (1) M.H.Polencs (1) | 
| 21.jūnijs | Viesīte | Preiļi - Rēzekne 2 | 3:1 | D.Meļuhs-1 D.Percovs-1 A.Ontensons-1 | 
| 21.jūnijs | Viesīte | Preiļi - Rēzknes NSS | 3:1 | D.Meļuhs-3 | 
| Preiļi - TFK | 7:1 | D.Percevs-3 D.Meļuhs-2 M.Kivlenieks-1 A.Ontensons-1 | ||
| 20.jūlijs | Ilūkste | Preiļi - Sēlijas SS | 2:2 | A.Ontensons-1 D.Krūmiņš-1 | 
| 20.jūlijs | Ilūkste | Preiļi - Ilūkste | 3:5 | D.Percevs-2 A.Ontensons-1 | 
| 17.augusts | Malta | Preiļi - Rēzekne 3 | 3:2 | D.Percevs (1) D.Meļuhs (1) A.Ontensons (1) | 
"A" grupa
U-9 grupa (2008.dz.g.)

Preiļu BJSS komanda
1.rindā - Kristiāns Danilovs, Formulevičs Aldis, Nauris Opolais, Kirils Bugajs, Kirils Palenkovs.
2.rindā - Nikita Sergejevs, Edvards Brakovskis, Artūrs Ontensons, Ričards Kižlo, Daniils Antonovs.
treneris Viktors Martinovs.
7.jūnijs, Viesīte
2.augusts, Rēzekne
U-8 grupa (2009.dz.g.)

Preiļu BJSS komanda
1.rindā - Niks Peipiņš, Nauris Opolais, Raitis Valters, Roberts Petrovskis.
2.rindā - Adrians Martinovs, Ričards Kižlo, Edvards Brakovskis, Rainers Stulpiņš, Ralfs Leikučs.
treneris Viktors Martinovs
9.jūnijs, Pļaviņas
4.augusts, Rēzekne
Skolu sacensības
10.-12.klases
Preiļi, 2017.gada 10.oktobris

1.vieta - J.Eglīša Preiļu Valss ģimnāzija
| Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P | V | 
| 1. | J.Eglīša Preiļu VĢ | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 2;0 | 12 | 1. | |
| 2. | Preiļu 2.vidusskola | 0:3 | 1:7 | 0:1 | 0:1 | 0 | 5. | |
| 3. | Līvānu 1.vidusskola | 0:3 | 7:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | 2. | |
| 4. | Līvānu 2.vidusskola | 0:6 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 6 | 3. | |
| 5. | Riebiņu vidusskola | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 4 | 4. | 
8. - 9.klase
Preiļi 2017.gada 3.oktobris
| Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | P | V | 
| 1. | Preiļu 1.pamatskola | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 11 | 2. | |
| 2. | Preiļu 2.vidusskola | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | 3. | |
| 3. | J.Eglīša Preiļu VĢ | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 6 | 5. | |
| 4. | Riebiņu vidusskola | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1 | 7. | |
| 5. | Galēnu pamatskola | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 9 | 4. | |
| 6. | Sīļukalna pamatskola | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 5 | 6. | |
| 7. | Priežmalas pamatskola | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 12 | 1. | 
6. - 7.klase
Preiļi, 2017.gada 26.septembris
| Nr | "A" | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P | V | 
| 1. | Preiļu 1.pamatskola | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 6:0 | 12 | 1. | |
| 2. | Līvānu 2.vidusskola | 0:2 | 0:0 | 6:0 | 2:1 | 7 | 2. | |
| 3. | Riebiņu vidusskola | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 5 | 3. | |
| 4. | Rušonas pamatskola | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 2 | 4. | |
| 5. | Salas pamatskola | 0:6 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1 | 5. | 
| Nr | "B" | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P | V | 
| 1. | Līvānu 1.vidusskola | 4:3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 5 | 4. | |
| 2. | Preiļu 2.vidusskola | 3:4 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1 | 5. | |
| 3. | Priežmalas pamatskola | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 8 | 1. | |
| 4. | Sīļukalna pamatskola | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 5 | 3. | |
| 5. | Grāveru pamatskola | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 6 | 2. | 
| 1/2f | Preiļu 1.pamatskola - Grāveru pamatskola | 2:0 | 
| 1/2f | Priežmalas pamatskola - Līvānu 2.vidusskola | 4:0 | 
| par 9.-10.v. | Preiļu 2.vidusskola - Salas pamatskola | 3:0 | 
| par 7.-8.v. | Līvānu 1.vidusskola - Rušonas pamatskola | 3:0 | 
| par 5.-6.v. | Sīļukalna pamatskola - Riebiņu vidusskola | 1:0 | 
| par 3.-4.v. | Līvānu 2.vidusskola - Grāveru pamatskola | 2:1 | 
| par 1.-2.v. | Preiļu 1.pamatskola - Priežmalas pamatskola | 1:0 | 
4. - 5. klases
Preiļi, 2017.gada 28.septembris
| Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P | V | 
| 1. | Preiļu 1.pamatskola | 5:0 | 6:0 | 5:0 | 8:0 | 12 | 1. | |
| 2. | Preiļu 2.vidusskola | 0:5 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 6 | 3. | |
| 3. | Rušonas pamatskola | 0:6 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 7 | 2. | |
| 4. | Galēnu pamatskola | 0:5 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 1 | 5. | |
| 5. | Salas pamatskola | 0:8 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2 | 4. | 
2. - 3.klases
2017.gada 19.septembris
| Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | P | V | 
| 1. | Preiļu 1.pamatskola | 8:0 | 4:6 | 7:1 | 6 | 2. | |
| 2. | Preiļu 2.vidusskola | 0:8 | 2:12 | 1:3 | 0 | 4. | |
| 3. | Priekuļu sākumskola | 6:4 | 12:2 | 10:0 | 9 | 1. | |
| 4. | Galēnu pamatskola | 1:7 | 3:1 | 0:10 | 3 | 3. | 
...
..
