2003.gada Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā
U-15 grupa (1988.dz.g.)

1.rindā - Aivis Sīpols, Jānis Pīzelis, Gatis Lāčkājs, Pēteris Grigorjevs, Rolands Putāns, Dmitrijs Paplavskis, Māris Stroganovs.
2.rindā - Vladislavs Breidaks, ..., Jānis Cišs, Jānis Trofimovs, treneris Vladimirs Točko, Dinārs Erts, Raivis Vilcāns, ..., Aigars Caics.
| V | KOMANDA | VĀ | P | 
| 1. | Skonto 1 | 127-4 | 61 | 
| 2. | Liepāja | 71-8 | 55 | 
| 3. | FK Daugava | 39-36 | 35 | 
| 4. | RFS | 25-45 | 29 | 
| 5. | Daugavpils | 33-38 | 23 | 
| 6. | FK Alberts | 23-67 | 18 | 
| 7. | Skonto 2 | 21-69 | 18 | 
| 8. | Preiļi | 21-93 | 9 | 
Latgales jaunatnes čempionāts futbolā
U-13 grupa (1990.dz.g.)

1.rindā - Dmitrijs Ustinovs, Mārtiņš Čingulis, Sergejs Serovs, Lauris Vilcāns, Guntars Indrikovs, ..., Jānis Jaudzems, ...
2.rindā - Jānis Bulmeisters, Mārtiņš Zarāns, Dmitrijs Solomkins, Rustams Fišers, Ruslans ..., Nauris Ivanāns, Aldis Želvis, Ervīns Veigulis, Oļegs Kručiņins, Jānis Kromāns.
| V | KOMANDA | VĀ | P | 
| 1. | Daugavpils 1 | 81-9 | 30 | 
| 2. | Dižvanagi 1 | 47-16 | 21 | 
| 3. | Preiļi | 29-27 | 18 | 
| 4. | Jēkabpils | 38-28 | 15 | 
| 5. | Daugavpils 2 | 10-52 | 4 | 
| 6. | Dižvanagi 2 | 4-77 | 1 | 
U-12 grupa (1991.dz.g.)

| V | KOMANDA | VĀ | P | 
| 1. | Daugavpils 1 | 100-16 | 34 | 
| 2. | Jēkabpils | 76-40 | 27 | 
| 3. | Preiļi 2 | 36-33 | 21 | 
| 4. | Dižvanagi 2 | 37-50 | 17 | 
| 5. | Dižvanagi 1 | 43-49 | 14 | 
| 6. | Daugavpils 2 | 14-55 | 7 | 
| 7. | Preiļi 1 | 20-86 | 1 | 
U-11 grupa (1992.dz.g.)

1.rindā - Renārs Trubačs, Raitis Stuburs, Imants Lacs, Aleksandrs Jubels, Matīss Babris.
2.rindā - Jānis Lozda, Edgars Vanags, Aleksandrs Gavrilovs, Vadims Orlovs, Anatolijs Baranovs, Andrejs Novikovs.
treneris Viktors Martinovs.
| V | KOMANDA | VĀ | P | 
| 1. | Daugavpils 1 | 84-4 | 30 | 
| 2. | Preiļi | 57-15 | 19 | 
| 3. | Dižvanagi 1 | 39-26 | 18 | 
| 4. | Daugavpils 2 | 18-29 | 13 | 
| 5. | Ilūkste | 23-36 | 9 | 
| 6. | Dižvanagi 2 | 8-119 | 0 | 
2003.gada Latvijas jaunatnes finālturnīrs futbolā
U-11 grupa (1992.dz.g.)
"A" apakšgrupa
| V | KOMANDA | VĀ | P | 
| 1. | RTU/Rīgas stars | 8-3 | 10 | 
| 2. | Skonto 1 | 16-2 | 9 | 
| 3. | Liepāja | 7-4 | 7 | 
| 4. | Preiļi | 6-18 | 3 | 
| 5. | Dižvanagi | 2-12 | 0 | 
FINĀLSPĒLES
| A3-B4 | Liepāja Daugavpils | 1:1 (2:1) | 
| B3-A4 | Staicele - Preiļi | 0:1 | 
| A1-B2 | RTU/Rīgas Stars - ŠFS | 1:3 | 
| B1-A2 | Tukums - Skonto 1 | 1:0 | 
| par 9.-10.v. | Skonto 2 - Dižvanagi | 2:1 | 
| par 7.-8.v. | Daugavpils - Staicele | 4:0 | 
| par 5.-6.v. | Preiļi - Liepāja | 2:1 | 
| par 3.-4.v. | Skonto 1 - RTU/Rīgas stars | 3:0 | 
| par 1.-2.v. | ŠFS - Tukums | 1:0 | 
2004.gada Latgales jaunatnes čempionāts futbolā
U-10 grupa (1993.dz.g.)

1.rindā - Armands Treide, Artūrs Linkevičs, Lorijs Līcītis, Toms Kunakovs, Martins Mironovs.
2.rindā - Matīss Babris, Nauris Mālnieks, Renārs Trubačs, Vladislavs Hveckovičs, Vitālijs Pasars.
treneri Imants Babris, Valdis Čingulis.
| V | KOMANDA | VĀ | P | 
| 1. | Daugavpils 1 | 55-4 | 30 | 
| 2. | Dižvanagi | 31-23 | 19 | 
| 3. | Daugavpils 2 | 27-21 | 17 | 
| 4. | Preiļi 1 | 38-24 | 15 | 
| 5. | Preiļi 2 | 12-47 | 3 | 
| 6. | Jēkabpils | 5-49 | 3 | 
U-9 grupa (1994.dz.g.)

1.rindā - Pēteris Grigorjevs, Deniss Turčinskis, Gatis Šmits, Toms Vasiļevskis, Reinis Pakers, Artūrs Ņikitins, Kozņickis.
2.rindā - Raivis Lozda, Raitis Tarasenko, Dmitrijs Derjagins, Ervīns Patmalnieks, Artūrs Seilis, Edgars Vaivods, Lauris Sparāns.
treneri Viktors Martinovs, Valdis Čingulis.
| V | KOMANDA | VĀ | P | 
| 1. | Daugavpils 1 | 68-5 | 28 | 
| 2. | Preiļi | 40-7 | 22 | 
| 3. | Ilūkste | 31-19 | 17 | 
| 4. | Daugavpils 2 | 34-33 | 12 | 
| 5. | Dižvanagi 1 | 23-52 | 4 | 
| 6. | Dižvanagi 2 | 11-91 | 3 | 
2004.Latvijas jaunatnes čempionāta finālturnīrs
"A" apakšgrupa
| V | KOMANDA | VĀ | P | 
| 1. | Kuldīga | 16-5 | 12 | 
| 2. | Skonto 2 | 14-6 | 9 | 
| 3. | Salaspils | 8-12 | 6 | 
| 4. | Preiļi | 5-10 | 3 | 
| 5. | ŠFS | 2-10 | 0 | 
FINĀLSPĒLES
| B3-A4 | Daugavpils - Preiļi | 5:0 | 
| A3-B4 | Salaspils - Skonto 1 | 3;0 | 
| A1-B2 | Kuldīga - Tukums | 6:2 | 
| B1-A2 | Zolitūde/Viva - Skonto 2 | 1:1 (3:1) | 
| par 9.-10.v. | ŠFS - Valmiera | 2:1 | 
| par 7.-8.v. | Preiļi - Skonto 1 | 3:1 | 
| par 5.-6.v. | Salaspils - Daugavpils | 2:0 | 
| par 3.-4.v. | Tukums - Skonto 2 | 4:1 | 
| par 1.-2.v. | Kuldīga - Zolitūde/Viva | 7:2 |