Latgales Jaunatnes čempionāts
U-10 grupa (2014.dz.g.)
Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | VĀ | P | V |
1. | Preiļu BJSS-1 | 0:4 | 1:4 | 1:3 | 11:1 | 2:4 | 2:3 | 5:3 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 4:1 | 0:2 | 13 | 9. | ||
2. | Preiļu BJSS-2 | 4:0 | 3:2 | 5:1 | 8:0 | 2:1 | 1:8 | 3:1 | 3:6 | 1:10 | 7:2 | 2:5 | 6:1 | 1:1 | 25 | 5. | ||
3. | Sēlijas SS-1 | 4:1 | 2:3 | 4:0 | 2:2 | 3:6 | 5:5 | 4:1 | 2:1 | 2:4 | 6:1 | 2:4 | 6:4 | 2:2 | 21 | 7. | ||
4. | Sēlijas SS-2 | 3:1 | 1:5 | 0:4 | 2:0 | 1:6 | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 1:8 | 2:0 | 0:5 | 0:0 | 1:5 | 13 | 11. | ||
5. | Sēlijas SS-3 | 1:11 | 0:8 | 2:2 | 0:2 | 0:9 | 0:5 | 4:4 | 0:10 | 0:14 | 1:2 | 0:9 | 0:3 | 2:7 | 2 | 14. | ||
6. | Jēkabpils-3 | 4:2 | 1:2 | 6:3 | 6:1 | 9:0 | 6:2 | 7:0 | 8:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 10:3 | 32 | 3. | ||
7. | Jēkabpils-4 | 3:2 | 8:1 | 5:5 | 2:1 | 5:0 | 2:6 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 6:3 | 3:1 | 4:3 | 6:2 | 34 | 1. | ||
8. | Jēkabpils-5 | 3:5 | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 4:4 | 0:7 | 2:3 | 5:5 | 2:11 | 1:6 | 1:15 | 2:2 | 1:11 | 3 | 13. | ||
9. | Līvānu BJSS | 1:5 | 6:3 | 1:2 | 4:1 | 10:0 | 2:8 | 1:2 | 5:5 | 3:6 | 1:6 | 2:6 | 4:1 | 0:4 | 13 | 10. | ||
10. | Augšdaugavas NSS | 3:3 | 10:1 | 4:2 | 8:1 | 14:0 | 0:0 | 1:4 | 11:2 | 6:3 | 10:2 | 1:5 | 5:2 | 5:3 | 29 | 4. | ||
11. | Rēzeknes NSS | 4:2 | 2:7 | 1:6 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 3:6 | 6:1 | 6:1 | 2:10 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 16 | 8. | ||
12. | Daugavpils FS-4 | 6:0 | 5:2 | 4:2 | 5:0 | 9:0 | 0:2 | 1:3 | 15:1 | 6:2 | 5:1 | 4:2 | 6:0 | 2:1 | 33 | 2. | ||
13. | Daugavpils FS-5 | 1:4 | 1:6 | 4:6 | 0:0 | 3:0 | 0:4 | 3:4 | 2:2 | 1:4 | 2:5 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 5 | 12. | ||
14. | Daugavpils FS-6 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 7:2 | 3:10 | 2:6 | 11:1 | 4:0 | 3:5 | 4:2 | 1:2 | 5:1 | 23 | 6. |
Pavasara Kauss
U-10 grupa (2014.dz.g.)
Preiļi, 2024.gada 6.maijs
Preiļu BJSS-1
1.rindā - Ričards Vutnāns-Kojāns, Kristers Krekels, Dāvids Šņepsts, Valters Stulpiņš, Ģirts Kalvišs-Soida.
2.rindā - Nikita Dekterjovs, Deniss Ivanovs, Jānis Pūga, Jānis Anspoks, Adrians Rusiņš, Kristers Klodāns, Jāzeps Vaivods.
V | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P | VĀ |
1. | Preiļu BJSS-1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 7:0 | 12 | 14-1 | |
2. | FK Saules puikas (Malta) | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 9 | 7-2 | |
3. | Preiļu BJSS-2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 6:0 | 6 | 9-5 | |
4. | Rēzekne-1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | 3 | 5-8 | |
5. | Rēzekne-2 | 0:7 | 0:4 | 0:6 | 2:4 | 0 | 2-21 |
..