2014.gada Preiļu novada čempionāts telpu futbolā
1.vieta - DOME
1.rindā - Nauris Cvetkovs, Māris Stroganovs, Raivis Mauriņš, Rolands Putāns, Egils Broks, Edgars Vanags.
2.rindā - Ilmārs Madelāns, Pēteris Skutelis, Ervīns Veigulis, Aldis Adamovičs, Edgars Limans, Vladislavs Breidaks, Aleksandrs Jubels, Aigars Caics.
Nr | KOMANDA | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | P | VĀ | V |
1. | 1.pamatskola | 2:9 | 5:5 | 8:0 | 3:20 | 4:4 | 2:8 | 9:3 | 8 | 33-49 | 6. | |
2. | 2.vidusskola | 9:2 | 10:3 | 28:2 | 4:3 | 8:1 | 3:2 | 12:1 | 21 | 74-14 | I | |
3. | Ģimnāzija | 5:5 | 3:10 | 18:2 | 1:18 | 4:0 | 2:7 | 6:2 | 10 | 39-44 | 4. | |
4. | BJSS | 0:8 | 2:28 | 2:18 | 1:27 | 1:15 | 2:16 | 4:14 | 0 | 12-116 | 8. | |
5. | Dome | 20:3 | 3:4 | 18:1 | 27:1 | 6:1 | 8:3 | 5:0 | 18 | 87-13 | II | |
6. | VUGD | 4:4 | 1:8 | 0:4 | 15:1 | 1:6 | 6:6 | 7:3 | 8 | 34-32 | 5. | |
7. | Līvāni | 8:2 | 2:3 | 7:2 | 16:2 | 3:8 | 6:6 | 15:5 | 13 | 57-28 | III | |
8. | Dagda | 3:9 | 1:12 | 2:6 | 14:4 | 0:5 | 3:7 | 5:15 | 3 | 28-58 | 7. |
FINĀLSPĒLES
1/4f | 2.vidusskola - BJSS (a) | 5:0 | 5:0 |
1/4f | Ģimnāzija - VUGD (b) | 0:8 | 0:9 |
1/4f | Dome - Dagda (c) | 5:0 | 5:0 |
1/4f | Līvāni - 1.pamatskola (d) | 8:4 | 4:6 |
1/2f | 2.vidusskola - VUGD | 3:5 | 13:4 |
1/2f | Dome - Līvāni | 8:2 | 11:1 |
par 3.-4.v. | Līvāni - VUGD | 6:3 | 7:1 |
par 1.-2.v. | Dome - 2.vidusskola | 4:1 | 7:3 |
TURNĪRA SIMBOLISKĀ IZLASE
Vladislavs Breidaks (Dome), Rolands Putāns (Dome), Raivis Mauriņš (Dome), Jānis Bulmeisters (Līvāni), Matīss Babris (2.vidusskola).
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs - Rolands Putāns Turnīra labākais piespēlētājs - Ervīns Veigulis
2.vieta - 2.VIDUSSKOLA
1.rindā - Ingmārs Jermakovičs, Matīss Babris, Raitis Vovers.
2.rindā - Jānis Lozda, Raitis Tarasenko, Aleksandrs Birjukovs, Andrejs Birjukovs, Edgars Vaivods.
3.vieta - LĪVĀNI
1.rindā - Andrejs Mironovs, Jevgēnijs Kirilovs, Gatis Lāčkājs, Jānis Bulmeisters, Aivis Romanovskis.
2.rindā - Vladislavs Ivanovs, Andrejs Sergejevs, Sandis Romanovskis, Ivars Caunītis, Ivars Spūlis.
SPĒĻU KALENDĀRS
DATUMS | LAIKS, SPĒLE | REZULTĀTS |
25.janvāris, (sestdiena) |
|
6:6 12:1 18:1 |
26.janvāris (svētdiena) |
|
14:4 8:3 3:10 |
29.janvāris (trešdiena) |
|
8:0 |
30.janvāris (ceturtdiena) |
|
4:4 |
1.februāris (sestdiena) |
|
15:5 6:1 2:9 18:2
|
2.februāris (svētdiena) |
|
6:2 20:3 |
8.februāris (sestdiena) |
|
27:1 9:3 7:2 8:1
|
9.februāris (svētdiena) |
|
16:2 5:5 3:7
|
11.februāris (otrdiena) |
|
15:1 |
15.februāris (sestdiena) |
|
28:2 8:2 0:5 2:3 |
16.februāris (svētdiena) |
|
4:0 3:4 |
22.februāris (sestdiena) 1/4 fināli |
|
5:0 8:4 0:8 |
1.marts (sestdiena) 1/4fināli |
|
6:4 0:9 |
2.marts (svētdiena) |
|
8:2 3:5 |
8.marts (sestdiena) |
|
13:4 11:1 |
9.marts (svētdiena) |
|
6:3 4:1 |
16.marts (svētdiena) |
|
7:1 7:3 |
2014 gada Preiļu novada čempionāts telpu futbolā - komandas, statistika
DOME
1.rindā - Rolands Putāns, Edgars Vanags, Jānis Jaudzems, Ervīns Veigulis.
2.rindā - Aldis Adamovičs, Egils Broks, Māris Stroganovs, Raivis Mauriņš, Vladislavs Breidaks, Pēteris Skutelis, Aleksandrs Jubels.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Raivis Mauriņš | 10 | 2 | 1 | 3 |
2 | Vladislavs Breidaks | 10 | 15 | 11 | 26 |
3 | Ervīns Veigulis | 6 | 6 | 13 | 19 |
4. | Rolands Putāns | 7 | 26 | 9 | 35 |
5 | Jānis Jaudzems | 7 | 5 | 1 | 6 |
6 | Edgars Vanags | 9 | 15 | 1 | 16 |
7 | Egils Broks | 7 | 3 | 2 | 5 |
8 | Nauris Cvetkovs | 6 | 17 | 7 | 24 |
9 | Māris Stroganovs | 8 | 6 | 3 | 9 |
10 | Aleksandrs Jubels | 7 | 9 | 9 | 18 |
11 | Edgars Limans | 8 | 2 | 1 | 3 |
12 | Aldis Adamovičs | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Ilmārs Madelāns | 1 | 0 | 2 | 2 |
14 | Aigars Caics | 4 | 4 | 3 | 7 |
15 | Pēteris Skutelis | 1 | 2 | 0 | 2 |
ĢIMNĀZIJA
1.rindā - Edgars Stafeckis, Reinis Vanags, Dainis Binders.
2.rindā - Sandis Stuburs, Guntis Sparāns, Mārtiņš Lisovs, Agris Pugainis, Ervīns Rusiņš.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Mārtiņš Lisovs | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | Guntis Sparāns | 8 | 3 | 2 | 5 |
3 | Agris Pugainis | 8 | 3 | 3 | 6 |
4 | Atis Soms | 5 | 6 | 2 | 8 |
5 | Ervīns Patmalnieks | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Dainis Binders | 9 | 1 | 1 | 2 |
7 | Reinis Vanags | 4 | 5 | 3 | 8 |
8 | Edgars Stafeckis | 4 | 6 | 2 | 8 |
9 | Sandis Stuburs | 5 | 1 | 3 | 4 |
10 | Andis Pīzelis | 1 | 4 | 0 | 4 |
11 | Lauris Zalāns | 7 | 6 | 2 | 8 |
12 | Ervīns Rusiņš | 5 | 2 | 0 | 2 |
13 | Artis Žukovs | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.VIDUSSKOLA
1.rindā - Raitis Vovers, Lauris Sparāns, Jānis Bogdanovs, Matīss Babris, Ingmārs Jermakovičs.
2.rindā - Andrejs Tarasenko, Raitis Tarasenko, Aleksandrs Birjukovs, Edgars Vaivods, Jānis Lozda, Andrejs Birjukovs.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Aleksandrs Birjukovs | 11 | 2 | 0 | 2 |
2 | Raitis Tarasenko | 11 | 9 | 6 | 15 |
3 | Ingmārs Jermakovičs | 11 | 14 | 6 | 20 |
4 | Matīss Babris | 10 | 19 | 9 | 28 |
5 | Raitis Vovers | 11 | 12 | 10 | 22 |
6 | Jānis Lozda | 8 | 7 | 6 | 13 |
7 | Andrejs Birjukovs | 7 | 5 | 5 | 10 |
8 | Lauris Sparāns | 11 | 4 | 9 | 13 |
9 | Edgars Vaivods | 11 | 13 | 3 | 16 |
10 | Jānis Bogdanovs | 8 | 4 | 3 | 7 |
11 | Andrejs Tarasenko | 5 | 0 | 0 | 0 |
1.PAMATSKOLA
1.rindā - Artūrs Stabulnieks, Aldis Džeriņš, Lauris Stabulnieks, Miks Babris.
2.rindā - Viktors Maslobojevs, Maksims Afanasjevs, Viktors Martinovs, Aivis Dančauska, Vladislavs Rečs.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Miks Babris | 6 | 7 | 9 | 16 |
2 | Aldis Džeriņš | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Vladislavs Rečs | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | Lauris Stabulnieks | 9 | 15 | 4 | 19 |
5 | Viktors Martinovs | 9 | 0 | 1 | 1 |
6 | Artūrs Stabulnieks | 7 | 1 | 1 | 2 |
7 | Aivis Dančauska | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maksims Afanasjevs | 5 | 2 | 1 | 3 |
9 | Viktors Maslobojevs | 8 | 3 | 0 | 3 |
10 | Konstantīns Stabulnieks | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | Arturs Kaluga | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sandris Vaivods | 5 | 3 | 0 | 3 |
13 | Vladislavs Afanasjevs | 6 | 2 | 2 | 4 |
14 | Nauris Vigulis | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 | Valters Reinis | 2 | 2 | 0 | 2 |
16 | Iļja Mitrofanovs | 2 | 3 | 0 | 3 |
17 | Deniss Šeinovs | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aleksandrs Trūps |
BJSS
1.rindā - Edgars Ņikiforovs, Ņikita Baranovskis, Deniss Rečs, Sandis Brokāns, Maksims Černovs, Artūrs Ratnieks, Rihards Piļāns, Mārcis Adamovičs.
2.rindā - Andrejs Osipovs, Guntis Džeriņš, Kristaps Upenieks, Mārtiņš Sondors, Artjoms Firsovs, Andis Mežinieks, Ivans Ivanovs, treneris Vladimirs Točko.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Maksims Černovs | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deniss Rečs | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mārcis Adamovičs | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Artūrs Ratnieks | 5 | 2 | 2 | 4 |
5 | Kristaps Upenieks | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Andrejs Osipovs | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mārtiņš Sondors | 6 | 1 | 0 | 1 |
8 | Andis Mežinieks | 6 | 2 | 0 | 2 |
9 | Ņikita Baranovskis | 6 | 0 | 1 | 1 |
10 | Ivans Ivanovs | 6 | 3 | 1 | 4 |
11 | Rihards Piļāns | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Artjoms Firsovs | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sandis Brokāns | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dairis Litavnieks | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edgars Ņikiforovs | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Guntis Džeriņš | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Deniss Ivanovs | 3 | 0 | 0 | 0 |
VUGD
1.rindā - Andrejs Maslobojevs, Juris Spēlmanis, Oļegs Burjakovs, RolandsSlūka, Mārtiņš Pīzelis.
2.rindā - Dzintars Matisāns, Artjoms Krotovs, Ainārs Turčinskis, Aleksandrs Sergejevs, Armands Catlakšs.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Andrejs Maslobojevs | 12 | 13 | 4 | 17 |
2 | Juris Spēlmanis | 10 | 16 | 5 | 21 |
3 | Rolands Slūka | 10 | 4 | 0 | 4 |
4 | Deniss Osetrovs | 12 | 5 | 10 | 15 |
5 | Aleksandrs Sergejevs | 12 | 4 | 1 | 5 |
6 | Intars Vaivods | 11 | 8 | 2 | 10 |
7 | Oļegs Burjakovs | 13 | 1 | 0 | 1 |
8 | Mārtiņš Pīzelis | 3 | 0 | 1 | 1 |
9 | Armands Catlakšs | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Artjoms Krotovs | 9 | 0 | 2 | 2 |
11 | Dzintars Matisāns | 7 | 1 | 1 | 2 |
12 | Pēteris Stankevičs | 11 | 3 | 1 | 4 |
13 | Vladimirs Fjodorovs | 9 | 6 | 3 | 9 |
14 | Aldis Kalvāns | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vladislavs Čolinskis | 1 | 0 | 0 | 0 |
LĪVĀNI
1.rindā - Gatis Lāčkājs, Jānis Bulmeisters, Vladislavs Ivanovs, Jevgēnijs Kirilovs, Aivis Romanovskis.
2.rindā - Andrejs Mironovs, Imants Spūlis, Vitālijs Molčanovs
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Ivars Caunītis | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Jānis Bulmeisters | 12 | 19 | 10 | 29 |
3 | Gatis Lāčkājs | 11 | 10 | 5 | 15 |
4 | Andrejs Mironovs | 13 | 8 | 2 | 10 |
5 | Aleksandrs Korotkins | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | Aivis Romanovskis | 13 | 15 | 12 | 27 |
7 | Imants Spūlis | 11 | 10 | 6 | 16 |
8 | Einārs Jonāns | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Artūrs Ļeonovs | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | Vladislavs Ivanovs | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jevgēnijs Kirilovs | 11 | 3 | 1 | 4 |
12 | Vitālijs Molčanovs | 1 | 2 | 1 | 3 |
13 | Andrejs Sergejevs | 9 | 9 | 2 | 11 |
14 | Sandis Romanovskis | 9 | 3 | 0 | 3 |
DAGDA
1.rinda - Raimonds Pacevičs, Vitālijs Siņicins, Artūrs Račeks, Aleksandrs Šuhels, Žanis Siļiņevičs, Maksims Gaveika.
2.rinda - Vilis Zariņš, Gunārs Soika, Kirils Kirilovs, Vjačeslavs Čumiks, Sergejs Zdanovskis, Raivis Mizāns, Artūrs Pitrāns.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Vjačeslavs Čumiks | 6 | 8 | 8 | 16 |
2 | Aleksandrs Šuhels | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Dainis Pauliņš | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Gunārs Soika | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vitālijs Siņicins | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kaspars Baufals | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sergejs Zdanovskis | 5 | 2 | 2 | 4 |
8 | Edgars Potapovs | 5 | 2 | 1 | 3 |
9 | Žanis Siļiņevičs | 6 | 7 | 3 | 10 |
10 | Vilis Zariņš | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Intars Stikuts | 3 | 1 | 1 | 2 |
12 | Maksims Gaveika | 4 | 3 | 0 | 3 |
13 | Artūrs Račeks | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Raivis Mizāns | 4 | 4 | 0 | 4 |
15 | Kirils Kirilovs | 4 | 1 | 0 | 1 |
16 | Raimonds Pacevičs | 1 | 0 | 0 | 0 |