2020. gada Preiļu Novada atklātais čempionāts telpu futbolā
Sakarā ar Covid pandēmiju čempionāts netika pabeigts
Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | P | VĀ | V |
1. | VUGD Preiļi | 0:2 | 11:1 | 7:3 | 8:0 | 4:2 | 1:4 | 12 | 31-12 | ||||
2. | "Parks" Preiļi | 2:0 | 10:0 | 3:3 | 5:0 | 2:2 | 10:0 | 3:7 | 14 | 35-12 | |||
3. | "Krauklis" Preiļi | 1:11 | 0:10 | 0:7 | 5:0 | 0:14 | 7:2 | 4:21 | 6 | 17-65 | |||
4. | "Radziola" | 3:3 | 7:0 | 5:0 | 3:8 | 2:4 | 8:0 | 2:4 | 10 | 30-19 | |||
5. | Līvāni | 3:7 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 3:12 | 5:17 | 3:0 | 0:5 | 3 | 11-49 | ||
6. | Rēzeknes novads | 0:8 | 2:2 | 14:0 | 8:3 | 12:3 | 2:2 | 3:10 | 11 | 41-28 | |||
7. | VUGD Daugavpils | 2:4 | 4:2 | 17:5 | 2:2 | 9:2 | 10 | 34-15 | |||||
8. | Dagda | 0:10 | 2:7 | 0:8 | 0:3 | 2:9 | 1:14 | 0 | 5-50 | ||||
9. | "Šellat" Rēzekne | 4:1 | 7:3 | 21:4 | 4:2 | 5:0 | 10:3 | 14:1 | 21 | 65-14 |
SPĒĻU KALENDĀRS
DATUMS | LAIKS | SPĒLE | REZULTĀTS | FOTO |
18.janvāris sestdiena |
16.00 17.00 18.00 |
Rēzeknes novads - VUGD Daugavpils Radziola - Krauklis Parks - Šellat |
2:2 7:0 3:7 |
FOTO |
26. janvaŗis svētdiena |
16.00 17.00 18.00 19.00 |
VUGD Daugavpils - Dagda Radziola - Parks Līvāni - Rēzeknes novads VUGD Preiļi - Krauklis |
9:2 3:3 3:12 11:1 |
FOTO |
2. februāris svētdiena |
16.00 17.00 18.00 19.00 |
Radziola - Šellat Līvāni - Dagda VUGD Preiļi - Parks Krauklis - Rēzeknes novads |
2:4 3:0 0:2 0:14 |
FOTO |
5.februāris trešdiena |
19.30 |
VUGD Preiļi - Līvāni | 7:3 | |
9. februāris svētdiena |
16.00 17.00 18.00 |
Līvāni - VUGD Daugavpils Krauklis - Dagda Rēzeknes novads - Parks |
5:17 7:2 2:2 |
FOTO |
19. februāris trešdiena |
19.00 |
Rēzeknes novads - Šellat |
3:10 | |
23. februaŗis svētdiena |
16.00 17.00 18.00 19.00 |
VUGD Preiļi - Šellat Rēzeknes novads - Radziola Dagda - Šellat Krauklis - Līvāni |
1:4 8:3 1:14 5:0 |
FOTO |
1.marts svētdiena |
16.00 17.00 18.00 19.00 |
Rēzeknes novads - VUGD Preiļi Šellat - Krauklis Dagda - Radziola Parks - Līvāni |
0:8 21:4 0:8 5:0 |
|
8.marts svētdiena |
16.00 17.00 18.00 |
Radziola - VUGD Daugavpils VUGD Preiļi - VUGD Daugavpils Parks - Dagda |
2:4 4:2 10:0 |
FOTO |
22. novembris svētdiena |
16.00 17.00 18.00 |
Krauklis - VUGD Daugavpils VUGD Preiļi - Dagda Parks - VUGD Daugavpils |
||
22. novembris svētdiena |
16.00 17.00 18.00 |
Dagda - Rēzeknes novads Šellat - VUGD Daugavpils Radziola - VUGD Preiļi |
||
6. decembris svētdiena |
16.00 17.00 18.00 19.00 |
1/4 fināli | ||
13. decembris sestdiena |
16.00 17.00 18.00 19.00 |
1/2 fināli | ||
19. decembris sestdiena |
16.00 17.00 18.00 19.00 |
Fināli |
KOMANDAS
VUGD Preiļi
1.rindā - Mārtiņš Sondors, Jānis Bogdanovs, Deniss Ostrovs, Rolands Putāns, Rolands Slūka.
2.rindā - Raitis Tarasenko, Vladislavs Breidaks, Aleksandrs Birjukovs, Ingmārs Jermakovičs, Jānis Jaudzems.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Rolands Slūka | |||
2. | Rolands Putāns | 6 | 6 | 12 |
3. | Vladislavs Breidaks | 9 | 8 | 17 |
4. | Jānis Bogdanovs | 1 | 1 | 2 |
5. | Mārtiņš Sondors | 1 | 1 | 2 |
6. | Jānis Jaudzems | |||
7. | Raitis Tarasenko | 4 | 4 | |
8. | Deniss Osetrovs | 3 | 2 | 5 |
9. | Ingmārs Jermakovičs | |||
10. | Aleksandrs Birjukovs | |||
11. | Andrejs Maslobojevs | 2 | 1 | 3 |
12. | Valters Reinis | 2 | 1 | 3 |
13. | Aigars Caics | 3 | 1 | 4 |
14. | Miks Babris | |||
15. | Antons Petrovs | |||
16. | Vladislavs Rečs |
"Krauklis"
1.rindā - Adriāns Bergmanis, Ivans Piskunovs, Arvis Erts, Jānis Prikuls, Jānis Pastars, Uldis Pauniņš.
2.rindā - Raimonds Utināns, Elvis Ločmelis, Guntis Utināns, Juris Vilcāns, Sandis Sparāns, Artis Pastars, Gints Utināns.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Sandis Sparāns | 2 | 3 | 5 |
2. | Jānis Prikuls | 4 | 1 | 5 |
3. | Uldis Pauniņš | |||
4. | Adriāns Bergmanis | |||
5. | Guntis Utināns | |||
6. | Elvis Ločmelis | 1 | 1 | |
7. | Artis Pastars | |||
8. | Ivans Piskunovs | 2 | 1 | 3 |
9. | Juris Vilcāns | |||
10. | Raimonds Utināns | |||
11. | Gints Utināns | |||
12. | Arvis Erts | 1 | 1 | |
13. | Jānis Pastars | |||
14. | Artūrs Stabulnieks | 1 | 1 | |
15. | Maksims Rudzeišs | 2 | 2 | |
16. | Maksims Piskunovs | |||
17. | Rūdis Skutelis | |||
18. | Lauris Stabulnieks |
"Parks"
1.rindā - Rūdolfs Pastars, Nikita Baranovskis, Artūrs Teilāns, Artūrs Ratnieks, Ivans Mihailovs.
2.rindā - Sandis Brokāns, Kristaps Upenieks, Edijs Broks, Rihards Melnis, Edgars Nikiforovs.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Artūrs Teilāns | |||
2. | Edgars Nikiforovs | 3 | 3 | |
3. | Kristaps Upenieks | 3 | 2 | 5 |
4. | Rihards Melnis | 3 | 1 | 4 |
5. | Edijs Broks | 5 | 1 | 6 |
6. | Artūrs Ratnieks | 3 | 2 | 5 |
7. | Nikita Baranovskis | 5 | 1 | 6 |
8. | Rūdolfs Pastars | 1 | 2 | 3 |
9. | Sandis Brokāns | 1 | 2 | 3 |
10. | Ivans Mihailovs | |||
11. | Vladislavs Stivriņš | |||
12. | Armīns Broks | 6 | 6 | |
13. | ||||
14. | ||||
15. |
"Radziola"
1.rindā - Guntis Belkovskis, Jānis Antāns, Pāvels Baranovskis.
2.rindā - Žanis Timofejevs, Raitis Vovers, Jānis Cakuls, Atis Litaunieks, Raitis Upenieks.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Raitis Vovers | 8 | 1 | 9 |
2. | Raitis Upenieks | 2 | 2 | |
3. | Jānis Cakuls | 1 | 1 | |
4. | Guntis Belkovskis | 1 | 1 | 2 |
5. | Pāvels Baranovskis | 2 | 4 | 6 |
6. | Jānis Antāns | 2 | 2 | |
7. | Žanis Timofejevs | 3 | 1 | 4 |
8. | Atis Litaunieks | 1 | 1 | |
9. | Pēteris Stankevičs | 1 | 1 | |
10. | Raitis Indrikovs | 5 | 5 | |
11. | Māris Stroganovs | 1 | 1 | |
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Līvāni
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Jānis Bulmeisters | 2 | 2 | |
2. | Genādijs Driksna | 1 | 1 | |
3. | Andris Vaikulis | 1 | 2 | 3 |
4. | Imants Spūlis | 3 | 2 | 5 |
5. | Jevgēnijs Kirilovs | |||
6. | Raivis Driksna | |||
7. | Einārs Jonāns | |||
8. | Daniels Levickis | |||
9. | Matīss Lazdāns | |||
10. | Armands Kapustenoks | 1 | 1 | |
11. | Deniss Pankovs | 7 | 1 | 8 |
12. | Ēriks Ručevkis | |||
13. | Vjačeslavs Korotkins | |||
14. | Nauris Mālnieks | |||
15. |
Rēzeknes novads
1.rindā - Aleksejs Klapins, Igors Jegorovs, Vadims Paplavskis, Vadims Sovans, Eduards Seļakovs, Aleksandrs Marjanovs.
2.rindā - Aleksandrs Boroduļins, Eduards Štekels, Vasīlijs Prokofjevs, Vadims Mironovs, Jevgēnijs Brovčenko, Sergejs Kondrāts.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Vadims Paplavskis | |||
2. | Igors Jegorovs | 11 | 6 | 17 |
3. | Vasīlijs Prokofjevs | |||
4. | Vadims Sovans | 1 | 1 | |
5. | Jevgēnijs Brovčenko | 4 | 1 | 5 |
6. | Edvards Štekels | 1 | 2 | 3 |
7. | Vadims Mironovs | 9 | 2 | 11 |
8. | Aleksandrs Marjanovs | 5 | 7 | 12 |
9. | Aleksejs Klapins | |||
10. | Eduards Seļakovs | 2 | 4 | 6 |
11. | Deniss Orlovs | 1 | 1 | |
12. | Dāvis Lozda | 1 | 1 | |
13. | Dāniels Strods | 5 | 3 | 8 |
14. | Daniils Kuzņecovs | |||
15. | Sergejs Kondrats | 2 | 1 | 3 |
16. | Jurijs Joņins | 1 | 1 |
Dagda
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Harolds Kavinskis | 2 | 2 | |
2. | Raimonds Eisaks | 1 | 1 | |
3. | Andris V | |||
4. | Raivis Kuzņecovs | |||
5. | Raimonds Belkovskis | 1 | 1 | |
6. | Linards Pauliņš | |||
7. | Aigars Andžāns | |||
8. | Andrejs Puzanovs | |||
9. | Reinis Vigulis | |||
10. | Uldis Aišpurs | |||
11. | Jevgēnijs Zeļenkovs | 1 | 1 | |
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
"Šellat"
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Valērijs Selezņovs | 3 | 3 | |
2. | Sandis Bokta | 4 | 5 | 9 |
3. | Sergejs Semeško | 2 | 1 | 3 |
4. | Aleksejs Baranovs | 9 | 3 | 12 |
5. | Arvis Karačkovs | 7 | 3 | 10 |
6. | Edgars Vjalkins | 3 | 1 | 4 |
7. | Edvīns Savickis | 9 | 4 | 13 |
8. | Einārs Lansbergs | 3 | 1 | 4 |
9. | Konstantīns Isakovs | 7 | 9 | 16 |
10. | Nikita Jelagovs | 1 | 1 | |
11. | Arnis Aleksandrovičs | 3 | 3 | |
12. | Mairis Lelis | 1 | 1 | 2 |
13. | Artjoms Staško | 2 | 2 | 4 |
14. | Dmitrijs Borisovs | 5 | 3 | 8 |
15. | Vitālijs Vavilovs | 4 | 4 |
VUGD Daugavpils
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Antons Bogačovs | 1 | 1 | 2 |
2. | Vadims Verbickis | 5 | 5 | |
3. | Vadims Davidovs | 1 | 1 | 2 |
4. | Vitālijs Semjonovs | 1 | 1 | |
5. | Jevgēnijs Lazarevs | |||
6. | Vladislavs Kuzmins | 1 | 1 | |
7. | Zahars Kiseļovs | 1 | 1 | 2 |
8. | Sergejs Lazdovskis | 10 | 4 | 14 |
9. | Jevgēnijs Višņevskis | |||
10. | Sergejs Podgajskis | |||
11. | Maksims Siņicins | 4 | 3 | 7 |
12. | Aigars Solims | 9 | 5 | 14 |
13. | Nikolajs Gedzuns | |||
14. | Oskars Gribusts | 1 | 2 | 3 |
15. | Viktors Makšanovs | |||
16. | Viktors Artjomovs | |||
17. | Viktors Kurcišs | 1 | 1 | 2 |