2015. gada Preiļu Novada čempionāts telpu futbolā
Nr | KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | P | VĀ | V |
1. | 1. pamatskola | 4:17 | 2:3 | 4:7 | 5:13 | 10:7 | 2:9 | 3 | 27-56 | 5. | |
2. | 2. vidusskola | 17:4 | 14:2 | 5:1 | 10:1 | 12:5 | 6:4 | 18 | 64-17 | I | |
3. | Ģimnāzija | 3:2 | 2:14 | 2:5 | 4:12 | 4:7 | 3:6 | 3 | 18-46 | 7. | |
4. | VUGD | 7:4 | 1:5 | 5:2 | 3:6 | 16:1 | 9:4 | 12 | 41-22 | III | |
5. | GETAAL/SĀTYS | 13:5 | 1:10 | 12:4 | 6:3 | 7:6 | 13:6 | 15 | 52-34 | II | |
6. | Veterāni | 7:10 | 5:12 | 7:4 | 1:16 | 6:7 | 0:15 | 3 | 26-64 | 6. | |
7. | Līvāni | 9:2 | 4:6 | 6:3 | 4:9 | 6:13 | 15:0 | 9 | 44-33 | 4. |
FINĀLSPĒLES
1/4 f | Sātys - PVĢ | 10:2 | 12:3 |
1/4 f | VUGD - Veterāni | 3:4 | 4:5 |
1/4 f | Līvāni - 1.pamatskola | 10:0 | 5:3 |
1/2 f | 2. vidusskola - Līvāni | 3:1 | 7:0 |
1/2f | Sātys - Veterāni | 10:4 | 11:6 |
par 5.-6.v. | 1. pamatskola - PVĢ | 9:5 | 8:4 |
par 3.-4.v. | Veterāni - Līvāni | 3:11 | 5:10 |
par 1.-2.v. | Getaal Sātys - 2. vidusskola | 3:3 | 5:4 |
1. vieta - Getaal/Sātys
1.rindā - Ervīns Veigulis, Uvis Vilcāns, Lauris Sparāns, Guntis Sparāns, Martins Mironovs.
2.rindā - Aleksandrs Jubels, Mārtiņš Vilcāns, Lauris Stabulnieks, Helmuts Vucāns, Lauris Vilcāns.
2.vieta - 2. vidusskola
1.rindā - Rolands Putāns, Iļja Mitrofanovs, Andrejs Birjukovs, Nauris Cvetkovs.
2.rindā - Vladislavs Breidaks, Vladislavs Afanasjevs, Raitis Tarasenko, Edgars Limans, Aleksandrs Birjukovs.
3. vieta - Līvāni
1. rindā - Jānis Bulmeisters, Aivis Romanovskis, Andrejs Mironovs, Jevgēnijs Kirilovs, Sandis Romanovskis.
2. rindā - Raivis Driksna, Vladislavs Ivanovs, Nauris Mālnieks, Daniels Levickis, Imants Spūlis
Turnīra Labākais vārtu guvējs (25 vārti) un Rezultatīvākais spēlētājs (25+5)
Lauris Vilcāns (Getaal/Sātys)
Turnīra labākais piespēlētājs (15 piespēles)
Miks Babris (1. pamatskola)
Turnīra Simboliskā izlase
Ervīns Veigulis (Getaal/Sātys), Lauris Sparāns (Getaal/Sātys)
Vladislavs Breidaks (2. vidusskola), Andris Vaikulis (Veterāni), Mārtiņš Vilcāns (Getaal/Sātys)
SPĒĻU KALENDĀRS
DATUMS | SPĒLE | REZ. |
23.janvāris (Piektdiena) |
19.00 1.pamatskola - PVĢ | 2:3 |
24.janvāris (Sestdiena) |
18.00 VUGD - Sātys 19.00 Veterāni - Līvāni |
3:6 0:15 |
25.janvāris (Svētdiena) |
18.00 Veterāni - VUGD 19.00 PVĢ - 2.vidusskola 20.00 Sātys - 1.pamatskola |
1:16 2:14 13:5 |
31.janvāris (Sestdiena) |
18.00 Līvāni - 2.vidusskola 19.00 Veterāni - PVĢ |
4:6 7:4 |
1.februāris (Svētdiena) |
17.00 1. pamatskola - Līvāni 18.00 PVĢ - Sātys 19.00 Veterāni - 2.vidusskola 20.00 1. pamatskola - VUGD |
2:9 4:12 5:12 4:7 |
6.februāris (Piektdiena) | 19.00 PVĢ - VUGD | 2:5 |
7.februāris (Sestdiena) |
17.00 Līvāni - Sātys |
6:13 |
8.februāris (Svētdiena) |
17.00 1.pamatskola - Veterāni 18.00 Sātys - 2. vidusskola 19.00 Līvāni - VUGD 20.00 1.pamatskola - 2.vidusskola |
10:7 1:10 4:9 4:17 |
15.februāris (Svētdiena) |
18.00 Sātys - Veterāni 19.00 Līvāni - PVĢ 20.00 2.vidusskola - VUGD |
7:6 6:3 5:1 |
21.februāris (Sestdiena) |
18.00 1/4F Veterāni - VUGD 19.00 1/4F Sātys - PVĢ 20.00 1/4F Līvāni - 1.p-skola |
4:3 10:2 10:0 |
22.februāris (Svētdiena) |
18.00 1/4F Sātys - PVĢ 19.00 1/4F Līvāni - 1.p-skola 20.00 1/4F Veterāni - VUGD |
12:3 5:3 5:4 |
28.februāris (Sestdiena) |
19.00 1/2F Sātys - Veterāni 20.00 1/2F 2.vidusskola - Līvāni |
10:4 3:1 |
1.marts (Svētdiena) |
19.00 1/2F Sātys - Veterāni 20.00 1/2F 2.vidusskola - Līvāni |
11:6 7:0 |
6.marts (Piektdiena) |
19.00 par 3.-4.v. Veterāni - Līvāni 20.00 par 1.-2.v. Sātys - 2.vidusskola |
3:11 3:3 |
7.marts (Sestdiena) | 19.00 par 5.-6.v. 1.pamatskola - PVĢ | 9:5 |
8.marts (Svētdiena) |
18.00 par 5.-6.v. 1.pamatskola - PVĢ 19.00 par 3.-4.v. Veterāni - Līvāni 20.00 par 1.-2.v. Sātys - 2.vidusskola |
8:4 5:10 5:4 |
PVĢ
1.rindā - Aldis Džeriņš, Nauris Vigulis, Artūrs Stabulnieks, Lauris Zalāns.
2.rindā - Ervīns Rusiņš, Vladislavs Rečs, Mārtiņš Lisovs, Atis Soms, Viktors Maslobojevs.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Mārtiņš Lisovs | 9 | |||
2 | Nauris Vigulis | 9 | 4 | 1 | 5 |
3 | Aldis Džeriņš | 10 | 6 | 3 | 9 |
4 | Vladislavs Rečs | 9 | 5 | 1 | 6 |
5 | Aivis Dančauska | 6 | |||
6 | Viktors Maslobojevs | 8 | 4 | 1 | 5 |
7 | Artūrs Stabulnieks | 8 | 1 | 1 | |
8 | Artis Žukovs | 1 | |||
9 | Edgars Mičulis | 1 | 1 | 1 | |
10 | Atis Soms | 6 | 7 | 1 | 8 |
11 | Jānis Trofimovs | 1 | 1 | 1 | |
12 | Lauris Zalāns | 4 | 1 | 1 | |
13 | Ervīns Rusiņš | 3 | 1 | 1 | |
14 | Edgars Stafeckis | ||||
15 | Armands Višņevskis | 2 | 1 | 1 | 2 |
16 | Māris Anspoks | 1 |
1. PAMATSKOLA
1. rindā - Mārcis Adamovičs, Miks Babris, Guntis Džeriņš, Deniss Ivanovs.
2. rindā - Armands Rusiņš, Valters Reinis, Rūdis Skutelis, Raimonds Rubins, Artjoms Firsovs
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Rūdis Skutelis | 10 | 10 | 1 | 11 |
2 | Miks Babris | 10 | 13 | 15 | 28 |
3 | Guntis Džeriņš | 9 | 3 | 3 | |
4 | Valters Reinis | 10 | 11 | 9 | 20 |
5 | Mārcis Adamovičs | 5 | |||
6 | Mārtiņš Sondors | 8 | 1 | 3 | 4 |
7 | Deniss Ivanovs | 7 | |||
8 | Edgars Ņikiforovs | 3 | |||
9 | Raimonds Rubins | 8 | 7 | 4 | 11 |
10 | Armands Rusiņš | 4 | |||
11 | Artjoms Firsovs | 4 | |||
12 | Ņikita Baranovskis | 4 | |||
13 | Kristaps Upenieks | 4 | 1 | 1 | |
14 | |||||
15 | |||||
16 |
GETAAL / SĀTYS
1. rindā - Martins Mironovs, Ervīns Veigulis, Lauris Stabulnieks, Lauris Sparāns.
2. rindā - Guntis Sparāns, Aleksandrs Jubels, Mārtiņš Vilcāns, Lauris Vilcāns, Aigars Caics.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Lauris Vilcāns | 12 | 25 | 5 | 30 |
2 | Lauris Sparāns | 12 | 10 | 10 | 20 |
3 | Lauris Stabulnieks | 11 | 19 | 9 | 28 |
4 | Mārtiņš Vilcāns | 9 | |||
5 | Guntis Sparāns | 11 | 8 | 4 | 12 |
6 | Ervīns Veigulis | 7 | 5 | 4 | 9 |
7 | Aleksandrs Jubels | 4 | 7 | 4 | 11 |
8 | Martins Mironovs | 10 | 5 | 3 | 8 |
9 | Aigars Caics | 5 | 19 | 7 | 26 |
10 | Sandis Stuburs | 4 | 2 | 1 | 3 |
11 | Artūrs Jubels | 5 | 3 | 2 | 5 |
12 | Helmuts Vucāns | 6 | 2 | 2 | |
13 | Raivis Mauriņš | 1 | |||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
VUGD
1. rindā - Jānis Bogdanovs, Juris Spēlmanis, Oļegs Burjakovs, Pēteris Stankevičs, Deniss Osetrovs.
2. rindā - Rolands Slūka, Aleksandrs Sergejevs, Vladimirs Fjodorovs, Intars Vaivods.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Oļegs Burjakovs | 8 | |||
2 | Rolands Slūka | 7 | 2 | 2 | |
3 | Intars Vaivods | 7 | 7 | 3 | 10 |
4 | Aleksandrs Sergejevs | 8 | 1 | 1 | |
5 | Juris Spēlmanis | 8 | 10 | 5 | 15 |
6 | Jānis Bogdanovs | 7 | 4 | 4 | |
7 | Māris Stroganovs | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | Vladimirs Fjodorovs | 8 | 11 | 7 | 18 |
9 | Deniss Osetrovs | 7 | 3 | 3 | |
10 | Pēteris Stankevičs | 6 | 4 | 4 | |
11 | Raitis Vovers | 6 | 3 | 3 | 6 |
12 | Aleksandrs Trūps | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
LĪVĀNI
1. rindā - Jānis Bulmeisters, Gatis Lāčkājs, Vladislavs Ivanovs, Aivis Romanovskis.
2. rindā - Andrejs Mironovs, Imants Spūlis, Jevgēnijs Kirilovs, Guntars Sola.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Vladislavs Ivanovs | 12 | 3 | 1 | 4 |
2 | Andrejs Mironovs | 12 | 11 | 11 | 22 |
3 | Gatis Lāčkājs | 5 | 5 | 4 | 9 |
4 | Aivis Romanovskis | 12 | 15 | 10 | 25 |
5 | Sandis Romanovskis | 9 | 3 | 3 | |
6 | Jānis Bulmeisters | 11 | 16 | 8 | 24 |
7 | Raivis Driksna | 9 | 1 | 1 | |
8 | Deniss Grigorjevs | 3 | 1 | 1 | |
9 | Guntars Sola | 6 | 8 | 2 | 10 |
10 | Jevgēnijs Kirilovs | 10 | 3 | 3 | |
11 | Imants Spūlis | 9 | 10 | 4 | 14 |
12 | Nauris Mālnieks | 10 | 2 | 2 | 4 |
13 | Einārs Jonāns | 1 | |||
14 | Daniels Levickis | 4 | 4 | 4 | |
15 | |||||
16 |
VETERĀNI
1. rindā - Rūdolfs Pastars, Andis Mežinieks, Egīls Stikāns, Ilmārs Visockis, Andris Vaikulis, Juris Cvetkovs, Raivo Liniņš.
2. rindā - Atis Litavnieks, Juris Putnis, Normunds Ivzāns, Viktors Martinovs, Vitālijs Turčinskis, Jevgēnijs Boļšakovs, Valērijs Šakelis, Imants Babris.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Aldis Adamovičs | 2 | |||
2 | Ilmārs Madelāns | 2 | |||
3 | Viktors Martinovs | 11 | |||
4 | Imants Babris | 10 | 1 | 1 | |
5 | Aigars Salenieks | 1 | |||
6 | Normunds Ivzāns | 1 | |||
7 | Juris Cvetkovs | 10 | 2 | 1 | 3 |
8 | Andis Mežinieks | 12 | 7 | 7 | |
9 | Valērijs Haritonovs | 2 | |||
10 | Jevgēnijs Boļšakovs | 3 | |||
11 | Vitālijs Turčinskis | 9 | 8 | 8 | 16 |
12 | Ilmārs Visockis | 8 | |||
13 | Juris Putnis | 6 | 1 | 1 | |
14 | Rūdolfs Pastars | 6 | 2 | 2 | 4 |
15 | Egils Daukšte | 1 | |||
16 | Raivo Liniņš | 6 | 2 | 3 | 5 |
17 | Egīls Stikāns | 10 | 3 | 2 | 5 |
18 | Andris Vaikulis | 8 | 18 | 10 | 28 |
19 | Valērijs Šakelis | 5 | 10 | 3 | 13 |
20 | Atis Litavnieks | 1 | |||
21 | Andrejs Tarasenko | 5 | |||
22. | Naurins Ivanāns | 1 | |||
23 | Ivo Haritonovs | 2 |
2.VIDUSSKOLA
1. rindā - Raitis Taraseko, Rolands Putāns, Edgars Vanags, Nauris Cvetkovs.
2. rindā - Vladislavs Afanasjevs, Iļja Mitrofanovs, Edgars Limans, Aleksandrs Birjukovs, Andrejs Birjukovs, Vladislavs Breidaks, Ingmārs Jermakovičs
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1 | Aleksandrs Birjukovs | 10 | 1 | 1 | |
2 | Andrejs Birjukovs | 10 | 8 | 3 | 11 |
3 | Edgars Vanags | 7 | 5 | 5 | |
4 | Iļja Mitrofanovs | 10 | 9 | 14 | 23 |
5 | Vladislavs Breidaks | 9 | 11 | 5 | 16 |
6 | Rolands Putāns | 4 | 3 | 3 | 6 |
7 | Vladislavs Afanasjevs | 10 | 5 | 3 | 8 |
8 | Ingmārs Jermakovičs | 3 | 6 | 2 | 8 |
9 | Edgars Limans | 9 | 3 | 1 | 4 |
10 | Raitis Tarasenko | 10 | 9 | 1 | 10 |
11 | Nauris Cvetkovs | 9 | 18 | 5 | 23 |
12 | Jānis Lozda | 6 | 3 | 3 | |
13 | Jānis Zukulis | 1 | |||
14 |