2018.gada Preiļu novada čempionāts telpu futbolā
1.vieta - VUGD Preiļi
1.rindā - Andrejs Maslobojevs, Rolands Putāns, Jānis Bogdanovs, Aigars caics, Rolands Slūka.
2.rindā - Vladislavs Breidaks, Vladimirs Fjodorovs, Andrejs Birjukovs, Aleksandrs Birjukovs, Vladislavs Rečs,
Māris Stroganovs, Raitis Vovers, Intars Vaivods.
2.vieta - FC Auži
1.rindā - Artūrs Stabulnieks, Miks Babris, Oļegs Burjakovs, Nauris Vigulis.
2.rindā - Raitis Tarasenko, Viktors Maslobojevs, Mārtiņš Sondors, Valters Reinis, Aldis Džeriņš.
3.vieta - TFK Juniors
1.rindā - ..., Edgars Tarakanovs,....
2.rindā - Vadims Paplavskis, ..., Artūrs Meikulāns, Grigorijs Cvetkovs, treneris Vitālijs Voskāns.
Turnīra simboliskā izlase
Rolands Putāns (VUGD Preiļi), Aleksandrs Birjukovs (VUGD Preiļi), Edgars Tarakanovs (TFK Juniors), Miks Babris (FC Auži), Deniss Orlovs (Malta)
Rezultatīvākie spēlētāji
Miks Babris - rezultatīvākais un labākais piespēlētājs (15 vārti, 16 piespēles), Aigars Caics - rezultatīvākais-visvairāk iesistie vārti (19 vārti, 5 piespēles)
KOMANDAS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | P | VĀ | V | |
1. | VUGD Preiļi | 8:0 | 4:3 | 14:1 | 13:1 | 1:4 | 9:0 | 5:0 | 18 | 54-9 | 1. | |
2. | BJSS | 0:8 | 3:6 | 3:4 | 4:1 | 3:4 | 4:1 | 15:2 | 9 | 32-26 | 6. | |
3. | Auži FC | 3:4 | 6:3 | 9:4 | 5:3 | 6:3 | 6:4 | 3:5 | 15 | 38-26 | 3. | |
4. | Sīļukalns | 1:14 | 4:3 | 4:9 | 3:5 | 2:6 | 3:1 | 6:2 | 9 | 23-40 | 5. | |
5. | Līvāni | 1:13 | 1:4 | 3:5 | 5:3 | 5:5 | 5:0 | 3:2 | 10 | 23-32 | 4. | |
6. | Malta | 4:1 | 4:3 | 3:6 | 6:2 | 5:5 | 4:2 | 12:3 | 16 | 38-22 | 2. | |
7. | TFK/Juniors | 0:9 | 1:4 | 4:6 | 1:3 | 0:5 | 2:4 | 10:0 | 3 | 18-31 | 7. | |
8. | TFK 2 | 0:5 | 2:15 | 5:3 | 2:6 | 2:3 | 3:12 | 0:10 | 3 | 14-56 | 8. |
FINĀLSPĒLES
1/4F (1.-8.v.) a | VUGD Preiļi - TFK 2 | 14:0 |
1/4F (4.-5.v.) b | Līvāni - Sīļukalns | 5:3 |
1/4F (2.-7.v.) c | Malta - TFK Juniors | 4:4 (0:2) |
1/4F (3.-6.v.) d | Auži - BJSS | 5:4 |
1/2F (5.-8.v.) | BJSS - Sīļukalns | 5:3 |
1/2F (1.-4.v.) a-b | VUGD Preiļi - Līvāni | 6:4 |
1/2F (1.-4.v.) c-d | Auži FC - TFK Juniors | 5:4 |
par 7.-8.v. | ||
par 5.-6.v. | Malta - BJSS | 5:3 |
par 3.-4.v. | TFK Juniors - Līvāni | 4:3 |
par 1.-2.v. | VUGD Preiļi - Auži FC | 5:2 |
SPĒĻU KALENDĀRS
DATUMS | SPĒLE | REZULTĀTS | |
14. JANVĀRIS svētdiena |
17.00 BJSS - Malta 18.00 Juniors - VUGD 19.00 Auži - TFK 2 |
3:4 0:9 3:5 |
FOTO |
21. JANVĀRIS svētdiena |
17.00 Sīļukalns - VUGD 18.00 Līvāni - BJSS 19.00 TFK 2 - Malta 20.00 Auži - TFK 1 |
1:14 1:4 3:12 6:4 |
FOTO |
27. JANVĀRIS sestdiena |
17.00 BJSS - Auži 18.00 TFK 2 - Sīļukalns 19.00 Juniors - Malta 20.00 VUGD - Līvāni |
3:6 2:6 2:4 13:1 |
FOTO |
28. JANVĀRIS svētdiena |
17.00 Sīļukalns - Malta 18.00 Līvāni - TFK 2 19.00 Juniors - BJSS 20.00 Auži - VUGD |
2:6 3:2 1:4 3:4 |
|
4. FEBRUĀRIS svētdiena |
17.00 Juniors - TFK 2 18.00 Līvāni - Malta 19.00 BJSS - VUGD 20.00 Auži - Sīļukalns |
10:0 5:5 0:8 9:4 |
FOTO |
11. FEBRUĀRIS svētdiena |
17.00 Līvāni - Sīļukalns |
5:3 | |
18. FEBRUĀRIS svētdiena |
17.00 Līvāni - Auži 18.00 Sīļukalns - Juniors 19.00 BJSS - TFK 2 20.00 VUGD - Malta |
3:5 3:1 15:2 1:4 |
FOTO |
25. FEBRUĀRIS svētdiena |
Juniors - Līvāni TFK 2 - VUGD 19.00 BJSS - Sīļukalns 20.00 Auži - Malta |
0:5 0:5 3:4 6:3 |
|
2. MARTS piektdiena |
19.00 1/4f Līvāni - Sīļukalns | 5:3 | FOTO |
3. MARTS sestdiena |
17.00 1/4f VUGD - TFK 2 18.00 1/4f Malta - TFK Juniors 19.00 1/4f Auži - BJSS |
14:0 4:4 (0:2) 5:4 |
FOTO |
11.MARTS svētdiena |
18.00 1/2f (5.-8.) BJSS - Sīļukalns 19.00 1/2f (1.-4.) VUGD - Līvāni 20.00 1/2f (1.-4.) Auži - TFK Juniors |
5:3 6:4 5:4 |
FOTO |
17. MARTS sestdiena |
18.00 par 5.-6.v. Malta - BJSS 19.00 par 3.-4.v. TFK Juniors - Līvāni 20.00 par 1.-2.v. VUGD - Auži |
5:3 4:3 5:2 |
FOTO |
BJSS
1.rindā - Egīls Daukšte, Rūdolfs Pastars, Arturs Ratnieks, Nikita baranovskis.
2.rindā - Guntis Džeriņš, Edgars Nikiforovs, treneris Vladimirs Točko, Rihards Piļāns, Kristaps Upenieks,
Andrejs Osipovs, Gints Utināns.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Rihards Piļāns | 5 | 1 | 1 | |
2. | Guntis Džeriņš | 8 | 1 | 1 | |
3. | Edgars Nikiforovs | 10 | 3 | 1 | 4 |
4. | Artūrs Ratnieks | 10 | 10 | 5 | 15 |
5. | Ņikita Baranovskis | 10 | 18 | 2 | 20 |
6. | Kristaps Upenieks | 8 | 3 | 2 | 5 |
7. | Gints Utināns | 7 | |||
8. | Andrejs Osipovs | 9 | 2 | 3 | 5 |
9. | Rūdis Pastars | 9 | 4 | 4 | |
10. | Egils Daukšte | 2 | 1 | 1 | 2 |
11. | Mārtiņš Vilcāns | 5 | 2 | 2 | |
12. | Deniss Rečs | 5 | |||
13. | Sandis Brokāns | 3 |
AUŽI
1.rindā - Lauris Zalāns, Artūrs Stabulnieks, Miks Babris, Nauris Vigulis, Mārtiņš Sondors
2.rindā - Jānis Lozda, Raitis Tarasenko, Armands Rusiņš, Valters Reinis, Ervīns Rusiņš.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Armands Rusiņš | 4 | |||
2. | Miks Babris | 10 | 15 | 16 | 31 |
3. | Valters Reinis | 10 | 8 | 4 | 12 |
4. | Mārtiņš Sondors | 9 | 5 | 1 | 6 |
5. | Dairis Litavnieks | 1 | |||
6. | Ervīns Rusiņš | 5 | 2 | 2 | |
7. | Matīss Babris | 1 | 1 | 3 | 4 |
8. | Nauris Ernstsons | 1 | |||
9. | Nauris Vigulis | 6 | 1 | 1 | |
10. | Jānis Lozda | 5 | |||
11. | Iļja Daņilovs | 0 | |||
12. | Lauris Zalāns | 2 | 3 | 3 | |
13. | Guntis Sparāns | 3 | 1 | 1 | |
14. | Viktors Maslobojevs | 4 | 1 | 1 | |
15. | Raitis Tarasenko | 10 | 6 | 3 | 9 |
16. | Ingmārs Jermakovičs | 0 | |||
17. | Raivis Vanags | 1 | |||
18. | Arturs Stabulnieks | 9 | 6 | 3 | 9 |
19. | Aldis Džeriņš | 3 | 1 | 1 | |
20. | Oļegs Burjakovs | 7 | |||
21. | Lauris Sparāns | 2 | 2 | 2 |
VUGD Preiļi
1.rindā - Jānis Bogdans, Rolands Putāns, Andrejs Maslobojevs, Juris Spēlmanis.
2.rindā - Raitis Vovers, Rolands Slūka, Aleksandrs Birjukovs, Andrejs Birjukovs, Vladislavs Rečs.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Rolands Putāns | 8 | 15 | 12 | 27 |
2. | Rolands Slūka | 9 | 2 | 3 | 5 |
3. | Vladislavs Rečs | 8 | 1 | 1 | |
4. | Jānis Bogdanovs | 9 | 11 | 8 | 19 |
5. | Andrejs Maslobojevs | 9 | 5 | 2 | 7 |
6. | Andrejs Birjukovs | 9 | 1 | 1 | 2 |
7. | Juris Spēlmanis | 3 | 1 | ||
8. | Raitis Vovers | 8 | 6 | 7 | 13 |
9. | Aleksandrs Birjukovs | 9 | |||
10. | Intars Vaivods | 1 | |||
11. | Aigars Caics | 7 | 19 | 5 | 24 |
12. | Māris Stroganovs | 4 | 1 | 4 | 5 |
13. | Vladimirs Fjodorovs | 6 | 6 | 6 | |
14. | Vladislavs Breidaks | 5 | 6 | 4 | 10 |
MALTA
1.rindā - Maksims Lavrenovs, Nikolajs Romanovs, Sergejs Kondrats, Deniss Orlovs, Artjoms Žigunovs.
2.rindā - Maksims Malecs, Vasīlijs Prokofjevs, Rihards Aleksandrovs, Igors Jegorovs.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Nikolajs Romanovs | 9 | 1 | 1 | |
2. | Deniss Orlovs | 9 | 6 | 1 | 7 |
3. | Rihards Aleksandrovs | 8 | 10 | 2 | 12 |
4. | Sergejs Kondrats | 9 | 9 | 8 | 17 |
5. | Igors Jegorovs | 9 | 8 | 1 | 9 |
6. | Maksims Malecs | 9 | 4 | 8 | 12 |
7. | Maksism Lavrenovs | 9 | 3 | 1 | 4 |
8. | Vasīlijs Prokofjevs | 9 | 2 | 2 | |
9. | Artjoms Žigunovs | 9 | 5 | 2 | 7 |
10. | Oļegs Kurmeļovs | 6 | 1 | 1 | |
11. | Jurijs Joņins | 1 |
TFK Juniors
1.rindā - Andrejs Iļjins, Rodions Timofejevs, Edgars Tarakanovs, Daniels Korsaks, Kristaps Saliņš.
2.rindā - Grigorijs Cvetkovs, RaivisRuskuls, Vadims Paplavskis, Ņikita Jelagovs, Artūrs Meikulāns, treneris Vitālijs Voskāns.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Vadims Paplavskis | 8 | 1 | 1 | |
2. | Grigorijs Cvetkovs | 8 | 4 | 1 | 5 |
3. | Edgars Tarakanovs | 9 | 10 | 1 | 11 |
4. | Andrejs Iļjins | 9 | 2 | 2 | |
5. | Artūrs Meikulāns | 9 | 1 | 1 | |
6. | Ņikita Jelagovs | 9 | 5 | 1 | 6 |
7. | Rodions Timofejevs | 9 | 1 | 1 | |
8. | Raivis Rusluļs | 9 | 2 | 2 | |
9. | Deniss Berjoza | 3 | 3 | 1 | 4 |
10. | Dāniels Korsaks | 9 | |||
11. | Vitālijs Vavilovs | 3 | 3 | 3 | 6 |
12. | Antons Petrovs | 0 | |||
13. | Daniels Saliņš | 3 | 1 | 1 |
TFK - 2
1.rindā - Vladislavs Navickis, Arnolds Gudkovs, Joze Maria Carezuro, Daniels Saliņš, Deniss Romanovskis.
2.rindā - Kirils Aleksejevs, KristapsRancāns, Rinalds Bulinskis, Andžejs Murāns, Alens Sprukts, treneris Vitālijs Voskāns
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Alens Sprukts | 6 | |||
2. | Kirils Aleksejevs | 6 | |||
3. | Deniss Romanovskis | 6 | 4 | 4 | |
4. | Kaspars Rancāns | 6 | |||
5. | Rinalds Bulinskis | 6 | 4 | 1 | 5 |
6. | Vladislavs Navickis | 6 | |||
7. | Dāniels Saliņš | 4 | 1 | 1 | 2 |
8. | Arnolds Gudkovs | 6 | 2 | 2 | |
9. | Andžejs Murāns | 6 | 3 | 3 | |
10. | Joze Maria Carezuro | 1 |
Līvāni
1.rindā - Nauris Mālnieks, Genādijs Driksna, Jevgēnijs Kirilovs, Jānis Bulmeisters.
2.rindā - Edgars Ērglis, Daniels Levickis, DenissPankovs, Aleksandrs Korotkins.
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Jānis Bulmeisters | 8 | 8 | 3 | 11 |
2. | Deniss Pankovs | 6 | 1 | 1 | 2 |
3. | Jevgēnijs Kirilovs | 7 | 1 | 1 | |
4. | Genādijs Driksna | 3 | |||
5. | Daniels Levickis | 3 | 4 | 1 | 5 |
6. | Edgars Ērglis | 5 | |||
7. | Nauris Mālnieks | 6 | 1 | 1 | 2 |
8. | Aleksandrs Korotkins | 1 | |||
9. | Vladislavs Ivanovs | 3 | |||
10. | Andrejs Gendels | 2 | |||
11. | Ēriks Ručevskis | 5 | 3 | 1 | 4 |
12. | Imants Spūlis | 5 | 2 | 2 | 4 |
13. | Jānis Sondors | 2 | |||
14. | Mārtiņš Čingulis | 2 | 1 | 1 | 2 |
15. | Andris Vaikulis | 2 | 4 | 4 | |
16. | Einārs Jonāns | 4 | 2 | 2 | |
17. | Aivis Romanovskis | 1 | |||
18. | Gatis Čevers | 2 |
Sīļukalns
1.rindā - Edijs Broks,Pēteris Stankevičs, Jānis Upenieks
2.rindā - Aldis Kalvāns,
Nr | VĀRDS, UZVĀRDS | SPĒLES | VĀRTI | PIESPĒLES | V+P |
1. | Raimonds Fetjko | 8 | 4 | 1 | 5 |
2. | Jānis Upenieks | 8 | 7 | 3 | 10 |
3. | Pēteris Stankevičs | 8 | 4 | 1 | 5 |
4. | Artūrs Jurišs | 6 | |||
5. | Matīss Teilāns | 8 | 1 | 1 | |
6. | Lauris Prikulis | 8 | 4 | 4 | |
7. | Austris Daiders | 8 | |||
8. | Deniss Upenieks | 8 | |||
9. | Edgars Unzuls | 6 | 1 | 1 | |
10. | Aldis Kalvāns | 2 | |||
11. | Edgars Stafeckis | 0 | |||
12. | Sandis Stuburs | 0 | |||
13. | Artūrs Teilāns | 6 | |||
14. | Jānis Cakuls | 3 | 1 | ||
15. | Edijs Broks | 8 | 2 | 2 |
...